Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6730588 visiteurs

 134 visiteurs en ligne

Nouvelles
Photos - par Admin le 26/04/2013 @ 21:08

Quelques photos ont été rajoutées sur l'album du 21/04 Ecole de Vélo de Fronton.


Résultats du week-end - par Admin le 24/04/2013 @ 22:34

A noter le week-end dernier, dimanche 21/04 la 3ème place de Pavel SIVAKOV lors du Championnat de Gironde à Coimères.

Tous les Résultats ICI


Ecole de Vélo - par Admin le 22/04/2013 @ 22:14

Tous les Résultats de Fronton sont en page Résultats 2013.

Félicitations aux nombreux participants du trophée de Fronton, conclu par un podium de Tom Grégoire(3e) et qui est 2eme au classement provisoire du trophée Midi Pyrénées après les deux premieres épreuves.

Dans les autres catégories on peut noter quelques progressions de bonne augure pour la suite.

Belle 9ème place par équipe(22 équipes).

Nous souhaitons un trés bon retablissement à Kévin victime d'une chute.

Pour cette semaine

Entrainement mercredi et vendredi à 18h30 parking d 'Intersport afin de reconnaitre le circuit de la Zac des Landes.

Tous les parents sont les bienvenus pour nous aider à sécuriser le circuit.

Dimanche, pour notre course, rendez-vous à 9h30 Zac des Landes.

Si d'autres volontaires que ceux déjà  inscrits souhaitent nous aider dimanche, me le signaler rapidement car nous avons besoin de tous pour que la fête soit réussie.

Merci.

Voici la liste des épreuves du mois de Mai :

1er Mai St Juéry trophée

12  Mai Pont de l'Arn trophée

19 Mai Villeneuve Tolosane (toute la journée : quilles sprints, régularité pour poussins)
                                          (toute la journée :  cyclo, sprints, regularité pour les autres catégories)

26 Mai Lavaur trophée

Pour le 1er Mai réponse avant jeudi soir 20h merci

Cédric

 

 

 


Ecole de Vélo à Fronton - par Admin le 20/04/2013 @ 18:31

Demain Dimanche 21 Avril, grosse délégation de l’Ecole de Vélo à Fronton sur la 2ème Manche du Trophée Régional du Jeune Cycliste.

Effectivement pas moins de 19 coureurs wink seront de la partie.

Représenteront le Saint Go Cyclisme Comminges : Anthony ALOSI, Yannis BALAT, Raphaël BEGHIN, Bastien BONIFAS ARIES, Fabien CAMBRA, Julie CAMBRA, Jordi GOMEZ I RODRIGUEZ, Sarra GOMEZ I RODRIGUEZ, Tom GREGOIRE, Gaëtan JOACHIM, Kévin LANCON, Jérémy LEDESMA, Anna LORMANT, Baptiste LORMANT, Maxime MALLET, Eneko MALOT, Elian OLASAGASTI, Fabien RIGAL, Baptiste ROC.

RDV pour ceux qui le souhaitent demain matin 7h15 à Beauchalot sur le parking du Restaurant «  Le Cactus ».

Bonne chance et Bon courage à tous.cool


Presse La Gazette + Résultats SOUEICH - par Admin le 18/04/2013 @ 22:16

Résultats complets de la course de SOUEICH ICI


Presse Les bons Résultats de l'Ecole de Vélo - par Admin le 18/04/2013 @ 21:16


 

2ème Tour du canton d’Aspet le 14/04/2013 à Soueich

SOUEICH (31).Tour du Canton d'Aspet.3° Manche du Challenge du Printemps 1 2 3 4 F.FSGT. Dimanche 14 avril 2013.

Classement en 1ère Catégorie :

1er  Panissard Nicolas TCM

2ème Fritschmann Gilles COC

3ème Clermont Christophe UCAB

Classement en 2ème Catégorie :

1er Vergne William TPC

2ème Dupuy Pascal  ST GO

3ème Valery Benoit TOAC

Classement en 3ème Catégorie :

1er Rabani Olivier TM82

2ème Cieutat Alain VCRO

3ème Combalié Frédéric VSCC

Classement en 4ème Catégorie :

1er Brazet Alain BOC

2ème Mansas Jean-luc BOC

3ème Pampiri Pascal ACT

Classement des St Gaudinois :

1er Dupuy Pascal (11ème au scratch)

2ème Peretti Luc (13ème au scratch)

3ème Couthino Philippe (34ème au scratch)

Classement des Grimpeurs :

1er Clermont Christophe UCAB

Classement des Sprinters :

1er Panissard Nicolas TCM

 

Pour ce 2ème Tour du Canton d’Aspet le ST GO CYCLISME COMMINGES  fût très satisfait de la participation record avec 180 concurrents au départ à Soueich.

Dès le drapeau abaissé une échappée se forme avec les St Gaudinois Dupuy Pascal et Renault Lucas, ils sont treize à l’avant et c’est « la bonne». Le futur vainqueur Panissard Nicolas maitrise ce très beau parcours parsemé de nombreuses difficultés au contraire de nos deux représentants qui devront se résigner sur la fin de l’épreuve et laisser donc filer la victoire.

Le club du St Go Cyclisme tient à  remercier  Monsieur le Maire de Soueich, Monsieur Brana, ainsi que toute son équipe municipale et donne rendez-vous aux coureurs et au public très nombreux ce dimanche,à l’année prochaine .

 

 


 

1er Trophée du Jeune Cycliste / Albi Vélo Sport/14-avr-13

Albi (81).1° Manche du Trophée du Jeune Cycliste "de Pré-Licencié,Poussins,Pupilles,Benjamins, Minimes".Dimanche 14 avril 2013.

poussins

1 12 DELMAS Nathan 0 US Fronton 9 5 3 1

2 17 GREGOIRE Tom 0 St Go Cycl Comminges 12 3 6 3

3 1 RECOULIN Rémi 0 Villeneuve Cycliste 15 9 2 4

4 3 CASTOR Clément 0 VS 31 15 4 4 7

5 14 BABAUX Valentin 0 ALBI VS 15 2 5 8

6 29 RIVALS Enzo 0 CA Castelsarrasin 18 10 6 2

7 28 POLATO Hugo 0 CA Castelsarrasin 19 6 1 12

8 15 BUSQUERES Nathan 0 ALBI VS 26 1 8 17

9 16 FABRE-CARLUS Victor 0 ALBI VS 29 8 12 9

10 33 DEHEZ Vincent 0 Eauze Olympique 33 18 10 5

11 39 ALVERNHE Louis 0 VC Rodez 35 14 11 10

12 10 ALMANSA Carla F US Fronton 36 7 13 16

13 26 VERNEZOUL Yléa F UV Mazamet 43 12 9 22

14 21 SEIGNEURET Thomas 0 US Colomiers 44 16 22 6

15 4 AMIEL Anthony 0 St Juéry Olymp 50 15 14 21

16 18 RIGAL Fabien 0 St Go Cycl Comminges 52 17 16 19

17 38 SEVEN Rayan 0 AS Villemur 55 24 18 13

18 20 FAVA Ronan 0 US Colomiers 56 27 15 14

19 2 VERNE DEMAREST Arthur 0 Villeneuve Cycliste 58 21 17 20

20 24 LEMAIRE Tancelin 0 UV Mazamet 61 30 20 11

21 35 GOMILA Kilian 0 AS Villemur 61 25 21 15

22 13 SPEHLER Swan 0 US Fronton 64 22 19 23

23 22 VIGUE Adrien 0 US Colomiers 69 26 25 18

24 8 MARTINEZ Loic 0 St Juéry Olymp 69 11 30 28

25 9 TROUCHE Marine F St Juéry Olymp 70 20 26 24

26 6 CRAYSSAC Anton 0 St Juéry Olymp 71 13 31 27

27 7 CRAYSSAC Athéna F St Juéry Olymp 72 19 27 26

28 27 BROOKS O`SULLIVAN Sean Paul 0 CA Castelsarrasin 76 28 23 25

29 19 ADDINSELL Manon F US Colomiers 82 23 29 30

30 25 MARTY Evann 0 UV Mazamet 85 29 24 32

31 11 COINTRE Célie F US Fronton 89 32 28 29

32 5 COMBIER Candice F St Juéry Olymp 94 31 32 31

 

Pupilles

 

1 51 VERNEZOUL Elian 0 UV Mazamet 10 3 1 6

2 12 WATTELLE Célestin 0 Villeneuve Cycliste 10 5 4 1

3 33 FINOS Arnaud 0 US Fronton 11 2 7 2

4 49 BARTHAS Axel 0 UV Mazamet 23 11 5 7

5 25 GARRIGUES Dorian 0 St Juéry Olymp 24 8 8 8

6 20 PERISSE Arthur 0 VS 31 26 1 15 10

7 34 NOWAK Ugo 0 US Fronton 33 25 3 5

8 8 FESTINO Kylian 0 Villeneuve Cycliste 37 13 20 4

9 50 TREMOULET Antoine 0 UV Mazamet 39 20 2 17

10 38 GARCIA PRISSELKOFF Gillian 0 ALBI VS 44 12 29 3

11 39 VICENTE Théo 0 ALBI VS 46 19 14 13

12 23 COMBES Jade F St Juéry Olymp 47 6 11 30

13 21 PONS Valentin 0 VS 31 56 30 10 16

14 19 OURLIAC Tino 0 VS 31 58 17 12 29

15 4 CAYRE Théo 0 Villeneuve Cycliste 61 14 33 14

16 54 CHADIRAC Tom 0 CA Castelsarrasin 64 23 21 20

17 1 BESOMBES Joris 0 Villeneuve Cycliste 64 9 27 28

18 55 MOULIS Romain 0 CA Castelsarrasin 65 41 6 18

19 15 LABASTUGUE Jade F VS 31 67 32 26 9

20 65 GINESTE Jarod 0 Eauze Olympique 68 37 16 15

21 11 THIERRY Noémie F Villeneuve Cycliste 68 24 17 27

22 32 BOURGEADE DELMAS Lucas 0 US Fronton 69 29 28 12

23 10 ROUSSIN Pierre 0 Villeneuve Cycliste 71 22 25 24

24 31 BOS Antonin 0 US Fronton 79 51 9 19

25 28 MAURIES Samuel 0 St Juéry Olymp 80 10 19 51

26 62 CORNAC Aurélien 0 Lavaur VC 86 16 23 47

27 67 LAMOTHE Clément 0 Eauze Olympique 86 18 36 32

28 22 AMIEL Kylian 0 St Juéry Olymp 86 7 44 35

29 29 TROUCHE Dorian 0 St Juéry Olymp 87 35 13 39

30 64 ESCUER Anthony 0 Eauze Olympique 89 34 30 25

31 2 BONNIN Lothaire 0 Villeneuve Cycliste 95 27 47 21

32 18 MARICHEZ Noah 0 VS 31 96 31 39 26

33 14 GOUAZE Axel 0 VS 31 97 21 43 33

34 17 LHUILIER Jeanne F VS 31 100 15 37 48

35 37 ANDRAL Justine F ALBI VS 104 4 51 49

36 78 NAVARRO Thibault 0 VC Rodez 105 47 24 34

37 59 RIVIERE Lilou F Guidon Fuxéen 107 52 18 37

38 40 ALOSI Anthony 0 St Go Cycl Comminges 108 62 35 11

39 30 AUBE Valentin 0 US Fronton 109 42 31 36

40 9 LE POUHAER Solen F Villeneuve Cycliste 112 43 46 23

41 13 CHEZZI MONTEBRUN Enzo 0 VS 31 113 33 22 58

42 7 DEZANDEZ Marie F Villeneuve Cycliste 118 26 50 42

43 61 BONALUMI Clément 0 Lavaur VC 119 49 32 38

44 56 ROQUES Louis 0 CO Carbonne 124 46 56 22

45 3 CARROS OBERWEIS Germain 0 Villeneuve Cycliste 125 40 41 44

46 73 BERNAT Lilian 0 AS Villemur 125 28 57 40

47 45 FAVA Pierrick 0 US Colomiers 126 53 42 31

48 27 MARTINEZ Ludovic 0 St Juéry Olymp 129 38 48 43

49 77 VIDAL Pauline F AS Villemur 129 36 52 41

50 26 JOUCLA Romain 0 St Juéry Olymp 134 48 40 46

51 16 LHUILIER Inès F VS 31 138 39 38 61

52 6 DAVIDOU Jules 0 Villeneuve Cycliste 145 50 45 50

53 69 PAUCHOU Estéban 0 Eauze Olympique 146 56 34 56

54 66 KURCZ Bastien 0 Eauze Olympique 155 54 49 52

55 76 SEVEN Dorian 0 AS Villemur 159 44 62 5356

43 OLASAGASTI Elian 0 St Go Cycl Comminges 160 61 54 45

57 74 LIAUT Dorian 0 AS Villemur 170 45 66 59

58 71 BALARAN Benoit 0 AS Villemur 172 55 63 54

59 42 MORENO Enzo 0 St Go Cycl Comminges 176 66 53 57

60 46 GELIS Ludovic 0 US Colomiers 179 60 55 64

61 24 COMBIER Romain 0 St Juéry Olymp 179 59 65 55

62 41 JOACHIM Gaëtan 0 St Go Cycl Comminges 182 63 59 60

63 35 STUART Noah 0 US Fronton 182 57 60 65

64 58 GRACIA Laure F Guidon Fuxéen 190 65 58 67

65 57 TOMBINI Damien 0 CO Carbonne 191 58 67 66

66 53 CHADIRAC Lou F CA Castelsarrasin 194 68 64 62

67 44 ADDINSELL Clément 0 US Colomiers 198 67 68 63

68 52 BARACHIN Tiffany F CA Castelsarrasin 199 69 61 69

69 60 ROULIN Mathieu 0 Guidon Fuxéen 201 64 69 68

Benjamins

1 38 MONTMIRAIL Léo 0 US Colomiers 6 1 2 3

2 31 LARROQUE Louis 0 ALBI VS 6 2 3 1

3 43 CRESCENCE Théo 0 CO Carbonne 11 8 1 2

4 21 ALMANSA Clément 0 US Fronton 26 5 10 11

5 29FUERTE DINIS DE CARVALHO Valentin0 ALBI VS 26 11 11 4

6 41 GAUTIER Guillaume 0 CA Castelsarrasin 30 15 9 6

7 28 BOUSQUET Justin 0 ALBI VS 34 3 15 16

8 52 JEANJEAN Audric 0 Lavaur VC 34 6 19 9

9 26 GIELEN Elsa F US Fronton 35 17 5 13

10 18 NOEL Kélian 0 St Juéry Olymp 36 20 4 12

11 40 GAULTIER Enzo 0 CA Castelsarrasin 36 13 8 15

12 15 BIBET Thomas 0 St Juéry Olymp 40 4 26 10

13 19 REVELLO Baptiste 0 St Juéry Olymp 46 22 6 18

14 30 ICHARD Simon 0 ALBI VS 47 7 16 24

15 25 DELMAS Théo 0 US Fronton 47 19 21 7

16 1 COUSSE Antoni 0 Villeneuve Cycliste 48 28 12 8

17 32 LEBAS Adam 0 ALBI VS 55 10 20 25

18 12 SAMPY Pierre 0 VS 31 55 12 22 21

19 60 LALBIN Sacha 0 AS Villemur 55 27 23 5

20 33 QUANTIN Pierre 0 ALBI VS 55 9 32 14

21 6 JOURDAN Tomas 0 Villeneuve Cycliste 58 18 14 26

22 16 DUEYMES Thomas 0 St Juéry Olymp 60 26 17 17

23 9 ALLIX Lauren F VS 31 64 25 7 32

24 4 PEREZ Victor 0 Villeneuve Cycliste 71 31 13 27

25 27 ANDRAL Gabriel 0 ALBI VS 73 24 29 20

26 17 LOUBEAU Enzo 0 St Juéry Olymp 73 23 31 19

27 7 THIERRY Damien 0 Villeneuve Cycliste 75 16 28 31

28 14 AMALRIC Jérémy 0 St Juéry Olymp 78 30 18 30

29 44 THOUEIL Alexis 0 CO Carbonne 83 14 35 34

30 36 MALOT Eneko 0 St Go Cycl Comminges 87 21 44 22

31 5 PROSDOCIMI Yoan 0 Villeneuve Cycliste 92 35 24 33

32 65 ARIZA Estéban 0 VC Rodez 94 32 27 35

33 64 VIDAL Clément 0 AS Villemur 96 37 36 23

34 11 MERLE JEAN Maxime 0 VS 31 96 29 38 29

35 35 LEDESMA Jérémy 0 St Go Cycl Comminges 107 45 25 37

36 10 CANTOURNET Emilien 0 VS 31 113 39 46 28

37 20 VIGUIER Quentin 0 St Juéry Olymp 114 34 42 38

38 49 HULIN Enzo 0 Guidon Fuxéen 121 41 41 39

39 56 BERNE Clément 0 Eauze Olympique 123 42 34 47

40 62 MERIANNE Pierre 0 AS Villemur 123 38 43 42

41 13 ALRAM Robin 0 St Juéry Olymp 126 33 52 41

42 57 RICHOU Pierre Loup 0 Eauze Olympique 128 44 39 45

43 8 ALLIX Carla F VS 31 132 47 37 48

44 37 DUPE Alexandre 0 US Colomiers 134 43 30 61

45 66 BLANC Romain 0 VC Rodez 136 36 57 43

46 47 DESMARETS Ugo 0 Guidon Fuxéen 137 50 47 40

47 46 DA CUNHA Mathieu 0 Guidon Fuxéen 138 48 33 57

48 63 SALESSES Justin 0 AS Villemur 141 49 56 36

49 54 FAVALESSA Marie F SC Cazères 144 53 45 46

50 42 LAGASSE Maxime 0 CA Castelsarrasin 146 54 40 52

51 22 BARBOSA Flora F US Fronton 146 46 51 49

52 39 LIEGE Rémy 0 UV Mazamet 148 40 58 50

53 45 CORDOLA Nathan 0 Guidon Fuxéen 155 52 49 54

54 24 CHIARBONELLO Thomas 0 US Fronton 155 56 55 44

55 23 BORDES Clément 0 US Fronton 157 51 48 58

56 51 BOURNIQUEL Léa F ASPTT Gaillac 162 58 53 51

57 59 DELUBES Jayson 0 AS Villemur 165 60 50 55

58 34 BALAT Yannis 0 St Go Cycl Comminges 170 55 59 56

59 55 RAMOS Océane F SC Cazères 170 57 60 53

60 53 LEFEBVRE Bastien 0 Lavaur VC 174 61 54 59

61 58 BALARAN Marryana F AS Villemur 180 59 61 60

 

Minimes

1 22 VANDEPITTE Nathan 0 ALBI VS 4 1 1 2

2 23 LE MARIE Benjamin 0 ALBI VS 5 2 2 1

3 5 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve Cycliste 11 3 4 4

4 18 RUFFEL Romain 0 St Juéry Olymp 16 8 3 5

5 51 GAY Guillaume 0 Guidon Fuxéen 16 6 7 3

6 9 SOULIE Erwan 0 Villeneuve Cycliste 18 7 5 6

7 20 GIELEN Théo 0 US Fronton 28 5 16 7

8 41 PETITPAS Yannis 0 VSLL Castres 32 11 9 12

9 39 MATHIEU Audrey F VSLL Castres 41 14 19 8

10 14 FARAMOND Emile 0 St Juéry Olymp 42 4 21 17

11 15 MAZET Paul 0 St Juéry Olymp 44 27 8 9

12 24 PONT Jérémy 0 ALBI VS 44 15 11 18

13 60 GOREZ Mason 0 VC Rodez 44 13 17 14

14 10 ALLIX Sven 0 VS 31 47 9 13 25

15 32 SORBET Kévin 0 US Colomiers 49 10 24 15

16 57 CHAPPERT Fabien 0 VC Rodez 50 25 15 10

17 59 RIVIERE Sacha 0 AC Appaméen 53 16 18 19

18 11 BOUCHET Axel 0 VS 31 57 22 14 21

19 19 VIGNE Antonin 0 St Juéry Olymp 62 19 20 23

20 58 GINESTET Mathis 0 VC Rodez 64 24 12 28

21 52 MAECHLING Josué 0 Lavaur VC 65 17 6 42

22 25 LEGARS Benjamin 0 ALBI VS 65 12 22 31

23 56 PICON Brice 0 US Montauban 72 21 35 16

24 17 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juéry Olymp 73 18 25 30

25 16 NOEL Dorian 0 St Juéry Olymp 75 55 9 11

26 42 AMOROSETTI Gabriel 0 UV Mazamet 82 30 23 29

27 4 FESTINO Christopher 0 Villeneuve Cycliste 91 34 31 26

28 26 RAFFANEL Jérémy 0 ALBI VS 92 23 30 39

29 34 BASCOUL Damien 0 VSLL Castres 96 48 26 22

30 3 COURS Anthony 0 Villeneuve Cycliste 96 29 34 33

31 37 GERMAIN Thibault 0 VSLL Castres 96 26 43 27

32 8 RINAUDO Guillaume 0 Villeneuve Cycliste 98 31 29 38

33 46 LECERF Valentin 0 UV Mazamet 98 43 42 13

34 30 MALLET Maxime 0 St Go Cycl Comminges 101 33 48 20

35 6 LE POUHAER Elouan 0 Villeneuve Cycliste 103 20 49 34

36 44 CENES Mélanie F UV Mazamet 110 42 32 36

37 40 MAURY Arnaud 0 VSLL Castres 110 46 40 24

38 33 ACHARD Charles 0 VSLL Castres 110 32 41 37

39 12 CLEMENTE Kévin 0 VS 31 112 40 28 44

40 53 HEUILLET Julien 0 SC Cazères 112 35 45 32

41 50 GUY Thomas 0 CO Carbonne 116 37 39 40

42 2 BOUZU Chloé F Villeneuve Cycliste 120 36 27 57

43 21 PERRODY Romain 0 US Fronton 121 47 33 41

44 54 RAMOS Manon F SC Cazères 122 28 36 58

45 27 GARCIA PRISSELKOFF Cédric 0 ALBI VS 123 39 37 47

46 13 OURLIAC Eva F VS 31 131 44 52 35

47 35 BES Arthur 0 VSLL Castres 139 45 44 50

48 36 CAPRON Sébastien 0 VSLL Castres 140 41 50 49

49 49 VIGNAU Mickaël 0 CA Castelsarrasin 142 51 38 53

50 43 BIALADE Manon F UV Mazamet 143 38 53 52

51 29 MAACHOUK Marouane 0 St Go Cycl Comminges 144 53 46 45

52 48 CLAU Maxime 0 CA Castelsarrasin 149 56 47 46

53 31 LAUMOND Alexandre 0 US Colomiers 149 50 51 48

54 45 GUIRAUD Elodie F UV Mazamet 150 52 55 43

55 61 BERGON Paul 0 CA Castelsarrasin 160 49 57 54

56 28 LANCON Kévin 0 St Go Cycl Comminges 161 54 56 51

57 47 BOLZONI Gaëtan 0 CA Castelsarrasin 166 57 54 55

58 55 BUZY DEBAT Solane F Eauze Olympique 172 58 58 56

 

Classement par équipe

 

1 ALBI VELO SPORT 31 6 coureurs

2 US FRONTON 31 6 coureurs

3 VILLENEUVE CYCLISTE 51 6 coureurs

4 SAINT JUERY OLYMPIQUE 58 6 coureurs

5 CA CASTELSARRASIN 64 6 coureurs

6 VS 31 78 6 coureurs

7 UV MAZAMET 116 6 coureurs

8 US COLOMIERS 139 6 coureurs

9 ST GO COMMINGES 155 6 coureurs

10 EAUZE OLYMPIQUE 196 6 coureurs

11 AS VILLEMUR 175 6 coureurs 3 catégories

12 VC RODEZ 137 5 coureurs 4 catégories

13 LAVAUR VC 158 5 coureurs 3 catégories

14 CO CARBONNE 182 5 coureurs 3 catégories

15 GUIDON FUXEEN 190 5 coureurs 3 catégories

16 SC CAZERES 148 3 coureurs 2 catégories

17 VSLL CASTRES 8 1 coureur

18 AC APPAMEEN 17 1 coureur

19 US MONTAUBAN 23 1 coureur

20 ASPPT GAILLAC 56 1 coureur

 

 


Ecole de Vélo - par Admin le 18/04/2013 @ 20:22

Bonjour,

Entrainement mercredi 16 Avril à 14h à Landorthe.

Sauf les minimes 14h au local.

Mise en place des jeux de quilles pour la seconde manche du trophée  à Fronton et sprints.

Vendredi 18h à Valentine route et sprint.

Pour le déplacement à Fronton dimanche

Rendez-vous à 7h15 puis départ pour Fronton à 7h30!Ceux qui prennent le véhicule du club prévoir 5€ pour la participation et me  dire avant vendredi les enfants à accompagner pour prévoir  avec le responsable du véhicule.

Bonne prestation générale dimanche à Albi  avec une bonne 9ème place (sur 20)par équipe, du travail  reste a faire pour les quilles, mais pour la plupart vous découvrez la compétition alors pas de panique les efforts payent toujours.Courage.

Cédric

 


Trophée Midi-Pyrénées Route - La Route du Sud - par Admin le 13/04/2013 @ 09:38

 

Trophée Midi-Pyrénées Route - La Route du Sud

Minimes

1 BRIERRE Cédric AC APPAMEEN Min 48 1 5 1 35 + 8

2 GAY Guillaume GUIDON FUXEEN Min 42 2 4 2 30 + 8

3 GOREZ Mason VELO CLUB RODEZ Min 34 3 26 + 8

4 VANDEPITTE Nathan ALBI VELO SPORT Min 28 6 20 + 8

5 SOULIE Erwan VILLENEUVE CYCLISTE Min 24 4 24

6 LORMANT Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES Min 19 7 19

7 MALLET Maxime ST GO CYCLISME COMMINGES Min 17 9 17

8 MAZET Paul ST JUERY OLYMPIQUE Min 16 10 16

9 RUFFEL Romain ST JUERY OLYMPIQUE Min 15 11 15

10 RIVIERE Sacha AC APPAMEEN Min 14 12 14

11 GIELEN Théo US FRONTON Min 13 13 13

12 GUIRAUD Théo VSLL CASTRES Min 12 14 12

13 VEYSSET Lucas CO CARBONNE CYCLISME Min 5 17 5

13 GRAS Cyril ST JUERY OLYMPIQUE Min 5 18 5

 

Trophée Midi-Pyrénées Route - La Route du Sud

Cadets

1 ROUX Corentin GOURDON CYCLISME Cad 58 2 20 2 30 + 8

2 KRAEMER Paul ALBI VELO SPORT Cad 44 29 1 1 35 + 8

3 COSTEPLANE Aurelien VS 31 Cad 36 12 5 1 5 3 26

4 MONCASSIN Maxence COUSERANS CYCLISTE Cad 35 18 3 4 24 + 8

5 FINOS Alexandre US FRONTON Cad 34 14 4 5 22 + 8

6 LHUILIER Simon VELO SPORT31 Cad 30 3 13 3 3 12 14

7 PLAS Laudelino ALBI VELO SPORT Cad 29 1 24 20 5

8 LONGHINI Anthony ALBI VELO SPORT Cad 28 4 10 8 18

9 GUY Titouan CO CARBONNE CYCLISME Cad 23 8 6 9 17

9 HERITAGE Cameron GUIDON FUXEEN Cad 23 2 4 7 19

11 LOMBART Tristan G Decazevillois Cad 22 7 7 11 15

12 ANDREU Benjamin VILLENEUVE CYCLISTE Cad 20 6 20

13 AUDIGIE Raphaël CA CASTELSARRASIN Cad 18 6 7 15 11

13 MANSO Florian CO CARBONNE CYCLISME Cad 18 23 2 10 16

15 CUEFF Robin CA CASTELSARRASIN Cad 13 13 13

16 ROSSINI Quentin LAVAUR VELO CLUB Cad 12 13 4 4 3 21 5

16 AGUT Maxime UV LOURDES Cad 12 14 12

18 JUFFRE Nicolas COUSERANS CYCLISTE Cad 10 11 5 25 5

19 ESCAICH Oscar COUSERANS CYCLISTE Cad 9 15 4 28 5

20 MARGARIDO Bastien VSLL CASTRES Cad 8 19 3 34 5

20 FEREYROL Julien VILLENEUVE CYCLISTE Cad 8 5 3 40 5

20 GRACIA Lucas GUIDON FUXEEN Cad 8 6 3 52 5

23 PINCE Kévin CO CARBONNE CYCLISME Cad 7 5 7

23 DOMIN Florian COUSERANS CYCLISTE Cad 7 22 2 23 5

23 COLOMBIER Vincent VS31 Cad 7 24 2 NC 5

26 PONS Martin GUIDON DECAZEVILLOIS Cad 6 26 1 49 5

27 MONTMIRAIL Rémi US COLOMIERS Cad 5 9 5

27 COUSSE Tristan VILLENEUVE CYCLISTE Cad 5 10 5

27 GATTIER Guilhem VSLL CASTRES Cad 5 16 5

27 DECAUX Arthur ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME Cad 5 17 5

27 FOSSARD ABADIE Matthieu PYRENISSIME VELO SPORT Cad 5 18 5

27 MAGONTHIER Aurélien ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME Cad 5 19 5

27 MALBREIL Thibault CA CASTELSARRASIN Cad 5 22 5

27 LETUE Valentin ST GO CYCLISME COMMINGES Cad 5 24 5

27 GAILLARD Rémi CA CASTELSARRASIN Cad 5 26 5

27 ROUX Arthur CA CASTELSARRASIN Cad 5 27 5

27 VACCHER Florian CO CARBONNE CYCLISME Cad 5 29 5

27 GHILARDI Anthony VC STE LIVRADE Cad 5 30 5

27 MALY Benoit US MONTAUBAN Cad 5 31 5

27 DUFFOURS Hugo AS MURET C Cad 5 32 5

27 MASSOL Loïc ST JUERY OLYMPIQUE Cad 5 33 5

27 DE OLIVEIRA Antoine AC SALISIENNE Cad 5 35 5

27 MARTIN Florian CA CASTELSARRASIN Cad 5 36 5

27 MURILLO Pierre LAVAUR VELO CLUB Cad 5 37 5

27 PERETTI Dylan AC SALISIENNE Cad 5 38 5

27 DELANNOY Louis GUIDON DECAZEVILLOIS Cad 5 39 5

27 SANCHEZ Florian AC APPAMEEN Cad 5 41 5

27 IDRAC Louis ST GO CYCLISME COMMINGES Cad 5 42 5

27 MIGNOT Pablo AC SALISIENNE Cad 5 43 5

27 BONZOM MERIC Quentin COUSERANS CYCLISTE Cad 5 44 5

27 LAYNEZ Antoine COUSERANS CYCLISTE Cad 5 45 5

27 BENVEGNU Victor US MONTAUBAN Cad 5 46 5

27 LHEZ Dorian GUIDON FUXEEN Cad 5 47 5

27 RATTO Tony CA CASTELSARRASIN Cad 5 48 5

27 PARREL Nicolas GUIDON BIASSAIS Cad 5 50 5

27 BORDAGES Thomas AC APPAMEEN Cad 5 51 5

27 MARREQUESTE Quentin SC CAZERES Cad 5 53 5

27 BONDRY MOTHMORA Ange Mael WINNER TEAM V T T Cad 5 NC 5

27 LAFFAGE Cyril CO CARBONNE CYCLISME Cad 5 NC 5

27 ROGLIANO Nicolas CA CASTELSARRASIN Cad 5 NC 5

27 BROSSAIS Julien AS MURET C Cad 5 NC 5

27 RULLAC Thomas AC APPAMEEN Cad 5 NC 5

63 PEYRAUD Hugo LAVAUR VELO CLUB Cad 4 16 4

64 LAFORET GISCLARD Guillaume ST JUERY OLYMPIQUE Cad 3 17 3

65 MOREELS Quentin VELO CLUB RODEZ Cad 2 20 2

65 WATTELLE Timothée VILLENEUVE CYCLISTE Cad 2 21 2

