Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6749849 visiteurs

 122 visiteurs en ligne

Nouvelles
1ère étape Tour des Mauges - par webMaster le 08/05/2011 @ 10:37

Tour des Mauges - Et. 1 : Classement

  • 07.05.2011
  •  

Mickaël Renou (Team U Nantes Atlantique) a remporté ce samedi la 1ère étape du Tour des Mauges, disputée sur 130.4 kilomètres autour de Beaupréau. Il devance Frédéric Lubach (OC Val d’Oise) et Florian Hervo (UC Cholet 49). Mickaël Renou devient du même coup le premier de la course. Deux étapes sont au programme ce dimanche de cette épreuve toutes catégories.

Classement de la 1ère étape :
1 151 RENOU Mickael UC NANTES les 130.4 km en 3h02'10'' (Moy : 42,950 km/h)
2 91 LUBACH Frédéric OC VAL D O à 0
3 135 HERVO Florian UC CHOLET à 0
4 51 CHEVRIER Clément CHAMBERY à 0
5 161 AUFFRET Alexandre ST HERBLAI à 0
6 53 HUGENTOBLER Grégor CHAMBERY à 0
7 214 PINEAU Gerald VS VALLET à 42
8 222 GIOUX Romain UC.ORLEAN à 42
9 112 LAFON Jean baptiste C HAUT GA à 42
10 54 LAPALUS Aurélien CHAMBERY à 42
11 154 NOYER Fabien UC NANTES à 42
12 31 BONSERGENT Frédéric CCANGERS à 42
13 166 CHERRUAULT Romain ST HERBLAI à 42
14 76 LETUE Jeremy ECP.DINAN à 42
15 21 UZUREAU Romain BVS à 42
16 123 GUYOT Romain COMITE VE à 42
17 114 LEBEAU Dorian C HAUT GA à 42
18 24 MENOURY Aurélien BVS à 42
19 105 ROBIN Julien POCC à 42
20 172 SOULIER Adrien UV LIMOUSI à 42
21 111 BROSSAIS Clement C HAUT GA à 42
22 71 SIMON Laurent ECP.DINAN à 42
23 216 TREHIN Maxime VS VALLET à 42
24 35 RAUTURIER Simon CCANGERS à 42
25 52 DULIN Alexis CHAMBERY à 42
26 143 HUE Pascal UC LOCHRI à 42
27 92 GREVIN Jérome OC VAL D O à 42
28 1 LABROSSE Kenny EVAD à 2 53
29 201 BASTIERE Cyril VC P. LANG à 2 53
30 61 ARDOUIN Samuel ECMAYENN à 3 9
31 221 PATOUR Kilian UC.ORLEAN à 3 9
32 134 DEQUIPPE Ronan UC CHOLET à 3 9
33 132 PEROCHEAU Clement UC CHOLET à 3 9
34 11 LECUYER Francois ACBREVIN à 3 9
35 104 GARNIER Guillaume POCC à 3 9
36 211 RAGOT Frederic VS VALLET à 3 23
37 152 CHERRUAULT Kevin UC NANTES à 3 23
38 74 HAMEL Benoit ECP.DINAN à 3 23
39 163 JAGU Romain ST HERBLAI à 3 23
40 23 GARCIA Richard BVS à 3 23
41 26 ROTURIER Anthony BVS à 3 23
42 96 LORDIER Frederic OC VAL D O à 3 23
43 183 PLOQUIN Mathieu UV POITIER à 3 23
44 213 BASSIERE Fabien VS VALLET à 3 23
45 193 CHEVALIER Jordan VC CHANT à 3 23
46 146 TAILLANDIER René UC LOCHRI à 3 23
47 116 MASSAT Mas C HAUT GA à 3 23
48 225 ESNAULT Pierre UC.ORLEAN à 3 23
49 122 COQUARD Briand COMITE VE à 3 23
50 106 VERGEREAU Thomas POCC à 3 23
51 36 DUPE Bastien CCANGERS à 3 23
52 3 LAVAUD Frederick EVAD à 3 23
53 144 KOGAN Daniel UC LOCHRI à 3 27
54 182 JOURDREN Stephane UV POITIER à 3 23
55 156 VILLAIN Alexis UC NANTES à 3 44
56 126 GUILLOTON Denis COMITE VE à 4 11
57 113 HEREDIA Loic C HAUT GA à 4 11
58 41 BOURDIN Eric CCCASTEL à 4 11
59 81 MATHIS Guillaume France.POLI à 4 11
60 45 BOMME Clément CCCASTEL à 4 16
61 32 KLEIN Antoine CCANGERS à 4 16
62 174 NUNS Thibault UV LIMOUSI à 4 16
63 204 LEMOINE Stephane VC P. LANG à 4 16
64 141 NEDELLEC J Philippe UC LOCHRI à 4 16
65 192 CHARBONNEAU Mickael VC CHANT à 4 16
66 202 VIDAL Mickael VC P. LANG à 4 16
67 85 BONFAND Kevin France.POLI à 4 16
68 124 SABLE Pierre COMITE VE à 4 16
69 44 DEROUINT Jeremy CCCASTEL à 4 16
70 66 VALK Martti ECMAYENN à 4 16
71 5 LETOURNEAU Corentin EVAD à 4 16
72 145 POTIER Stephane UC LOCHRI à 4 16
73 176 LORILLIER Guillaume UV LIMOUSI à 4 16
74 25 PASQUIER Damien BVS à 4 16
75 171 JAMMET Romain UV LIMOUSI à 4 16
76 33 VERRON François CCANGERS à 4 16
77 34 GROSSET Anthony CCANGERS à 4 16
78 93 HENTTALA Joonas OC VAL D O à 4 16
79 142 HAMONIC Gurvan UC LOCHRI à 4 16
80 12 FAHIER Pierre alexandre ACBREVIN à 4 16
81 55 LEGRANDOIS Florian CHAMBERY à 4 16
82 224 BERTRAND Fabien UC.ORLEAN à 4 16
83 155 QUESNEL Amaury UC NANTES à 4 16
84 223 AUGUSTE Jean michel UC.ORLEAN à 4 16
85 115 PENZA Mathieu C HAUT GA à 4 16
86 4 FOUCHE BENJAMIN EVAD à 4 16
87 136 MORENO CARPIO Aureli UC CHOLET à 4 16
88 131 TREHIN Julien UC CHOLET à 4 16
89 14 DOLU Cyril ACBREVIN à 4 16
90 175 MORANGE Alexis UV LIMOUSI à 4 16
91 95 GIORGALLA Serbe OC VAL D O à 4 16
92 153 GRINAND Aurelien UC NANTES à 4 16
93 13 GOILARD Jean ACBREVIN à 4 16
94 194 DEBORDE Clement VC CHANT à 4 16
95 101 BILLAUD Frederic POCC à 4 16
96 212 COJEAN Francois VS VALLET à 4 16
97 215 TERTROU Damien VS VALLET à 4 16
98 103 DRAPEAU Vincent POCC à 4 16
99 173 PERRIER William UV LIMOUSI à 4 16
100 205 MONGES Remy VC P. LANG à 4 16
101 22 PITON Jérome BVS à 4 16
102 43 GUILLEMARD Benoit CCCASTEL à 4 16
103 195 GODART Franckie VC CHANT à 4 16
104 164 BENARD Fabrice ST HERBLAI à 4 16
105 133 TALEC Francois UC CHOLET à 4 16
106 16 ARCHAMBEAU Yoann ACBREVIN à 4 16
107 2 CARDIS DAVID EVAD à 4 16
108 185 MERCIER Hugo UV POITIER à 4 16
109 73 COLAS Florent ECP.DINAN à 4 16
110 42 BEZARD Francois CCCASTEL à 4 16
111 165 SAVARY Marc ST HERBLAI à 4 16
112 82 GUERNION Gaetan France.POLI à 4 16
113 83 LOCATELLI Martial France.POLI à 4 16
114 84 GUIMARD Francois France.POLI à 4 16
115 86 DELALANDE Frederic France.POLI à 4 16
116 62 PAILLARD Romain ECMAYENN à 4 16
117 181 DUCHEMIN Damien UV POITIER à 4 16
118 102 COEFFIER Sebastien POCC à 4 16
119 63 LECUREUIL Cyrille ECMAYENN à 4 16
120 6 STOELSAET Brice EVAD à 4 16
121 72 MARCHAND Romain ECP.DINAN à 4 16
122 125 GREAU Fabien COMITE VE à 5 9
123 206 BOUQUET Didier VC P. LANG à 10 13
124 191 ARCEAU Alexandre VC CHANT à 10 17
125 94 JOUDIOUX Fabrice OC VAL D O à 10 57
126 121 BOURREAU Thomas COMITE VE à 10 57
127 75 SOLLIER Yohan ECP.DINAN à 10 57
TURGOT Eric ACBREVIN Abandon
CHAN Yaukiu ECMAYENN Abandon
POTTIER Jonathan ECMAYENN Abandon
POITEVIN Benoit ST HERBLAI Abandon
HERMANT Antoine UV POITIER Abandon
ROBINET Simon VC CHANT Abandon
LAFARGUE Valerian VC P. LANG Abandon
GIACHETTO Antoine UC.ORLEAN Abandon

 



Lire la suite sur DirectVelo.com : http://www.directvelo.com/actualite/11922-tour-des-mauges-et-1-classement.html#ixzz1LkQl1jjL