Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6911260 visiteurs

 183 visiteurs en ligne

Nouvelles
Concentration Ecole de Cyclisme - Villeneuve Cycliste - 8 Mai 2016 - par admin le 09/05/2016 @ 20:52
Concentration Ecole de Cyclisme - Villeneuve Cycliste - 8 Mai 2016
 
Classement Général / Catégorie PRE LICENCIES
1 3 THAO Kays EAUZE OLYMPIQUE H 1 1 2
2 4 GOESSENS Théo AS VILLEMUR H 2 2 4
3 2 CARRE Baptiste EAUZE OLYMPIQUE H 3 3 6
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 10 BOUYSSOU Clément VS MONTALBANAIS H 1 1 2
2 25 MOUSSET Kyliann CO CARBONNE CYCLISME H 2 2 4
3 14 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE H 3 4 7
4 15 VIDAL BOUFAS Aymen Richard VILLENEUVE CYCLISTE H 6 7 13
5 22 LESOING Tom GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 5 9 14
6 16 RAFFO Joseph UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 9 5 14
7 12 BAVOIS Elouan VILLENEUVE CYCLISTE H 11 3 14
8 19 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 4 11 15
9 26 PALACIOS Grégoire CO CARBONNE CYCLISME H 7 8 15
10 27 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN H 13 6 19
11 21 SIERRA Louan ST GO CYCLISME COMMINGES H 10 10 20
12 17 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES H 8 14 22
13 18 CAVAILLE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES H 12 12 24
14 11 BAGOT Enzo VILLENEUVE CYCLISTE H 15 13 28
15 28 DEJEAN LEPAGE Jordan AS VILLEMUR H 14 15 29
16 23 SEIGNEURET Mélissa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 16 16 32
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 50 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 1 4 5
2 63 SEVEN Rayan AS VILLEMUR H 6 2 8
3 60 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN H 3 7 10
4 59 FONTENAY Jonas AC APPAMEEN H 4 8 12
5 52 DEBOVE Baptiste GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 10 3 13
6 61 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN H 9 6 15
7 57 CARRERE Maxence CV MONTASTRUC H 15 1 16
8 49 PREVOST Laure US FRONTON D 7 10 17
9 41 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE H 14 5 19
10 42 CHAZE Alexis VILLENEUVE CYCLISTE H 11 13 24
11 51 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES H 12 14 26
12 47 PEAN Maxime US FRONTON H 8 19 27
13 58 BONNEFONT Damien CO CARBONNE CYCLISME H 16 11 27
14 53 GOUZI Timéo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 2 26 28
15 48 PREVOST Emilie US FRONTON D 5 23 28
16 40 BORDES Bastien VILLENEUVE CYCLISTE H 13 15 28
17 65 RAPAUD Mickaël CO CARBONNE CYCLISME H 18 12 30
18 45 BOURGEADE Eva US FRONTON D 21 9 30
19 43 PIOT Baptiste VILLENEUVE CYCLISTE H 17 16 33
20 62 ESCUAIN Diego AS VILLEMUR H 19 20 39
21 46 FAURE Noa US FRONTON H 23 18 41
22 56 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 20 22 42
23 44 BLANCAFORT Marina US FRONTON D 25 17 42
24 67 GENESTE Lucas CO CARBONNE CYCLISME H 22 21 43
25 55 JAMART Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 24 25 49
26 66 SOW Issa Junior VILLENEUVE CYCLISTE H 26 24 50
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 35 SAUBERE Loïs COUSERANS CYCLISTE H 1 2 3
2 12 NOWAK Ugo US FRONTON H 4 3 7
3 2 HANTUTE Ethan VS MONTALBANAIS H 6 1 7
4 30 PERISSE Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 2 6 8
5 4 DA SILVA Geoffrey VILLENEUVE CYCLISTE H 5 4 9
6 11 ALMANSA Carla US FRONTON D 11 11 22
7 23 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 5 22
8 3 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 3 21 24
9 15 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES H 14 13 27
10 32 DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE H 12 16 28
11 8 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 13 15 28
12 10 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE H 18 10 28
13 7 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE H 19 9 28
14 16 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES H 23 8 31
15 37 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN H 9 23 32
16 6 DUFOUR Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 25 7 32
17 40 SEVEN Dorian AS VILLEMUR H 8 27 35
18 41 COMBES Jade ALBI VELO SPORT D 10 25 35
19 39 BERNAT Lilian AS VILLEMUR H 7 29 36
20 34 DEDIEU Pierre COUSERANS CYCLISTE H 20 17 37
21 31 SEIGNEURET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 16 22 38
22 21 BELLIO Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 24 14 38
23 5 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISTE D 26 12 38
24 38 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN H 21 19 40
25 20 BONALUMI Alban LAVAUR VELO CLUB H 15 30 45
26 45 TISSIER Marius AS VILLEMUR H 30 18 48
27 22 CANOUET Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 27 24 51
28 44 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 22 33 55
29 29 MERLE Florian GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 28 28 56
30 42 BLANGY Theo VILLENEUVE CYCLISTE H 37 20 57
31 14 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES H 33 26 59
32 13 NUNES Thibaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 29 32 61
33 1 COLLATUZO Ilario VSLL CASTRES H 31 35 66
34 25 DUFAURE Matthias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 35 31 66
35 33 THAO Keryan EAUZE OLYMPIQUE H 32 36 68
36 9 FREYBERGER Léo VILLENEUVE CYCLISTE H 34 34 68
37 36 LACOMME Chloé CO CARBONNE CYCLISME D 36 37 73
38 43 LECOUTRE Clarisse CO CARBONNE CYCLISME D 38 38 76
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 79 THOUEIL Alexis AS VILLEMUR H 1 3 4
2 67 GRIMAUD Sébastien CV MONTASTRUC H 3 1 4
3 68 SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN H 2 4 6
4 74 ANDRAL Gabriel ALBI VELO SPORT H 4 8 12
5 66 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE H 11 2 13
6 59 LAVIGNAC Matthieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 8 7 15
7 57 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE H 5 12 17
8 51 CARROS OBERWEIS Germain VILLENEUVE CYCLISTE H 6 14 20
9 80 LIAUT Dorian AS VILLEMUR H 7 13 20
10 53 WATTELLE Célestin VILLENEUVE CYCLISTE H 15 5 20
11 58 BONALUMI Clément LAVAUR VELO CLUB H 12 10 22
12 55 FINOS Arnaud US FRONTON H 17 6 23
13 75 QUANTIN Pierre ALBI VELO SPORT H 9 16 25
14 61 OURLIAC Tino GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 16 9 25
15 69 SOLIGNAC Thomas CA CASTELSARRASIN H 20 11 31
16 70 CORNAC Aurélien ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC H 14 19 33
17 56 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 18 15 33
18 52 ROUSSIN Pierre VILLENEUVE CYCLISTE H 13 21 34
19 65 ESCUER Anthony EAUZE OLYMPIQUE H 21 17 38
20 78 LO Kenji VILLENEUVE CYCLISTE H 22 18 40
21 60 LHUILIER Jeanne GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 23 20 43
22 73 SOURZAC Pierre AS VILLEMUR H 24 23 47
23 54 BOURGEADE Lucas US FRONTON H 25 25 50
24 62 ROLLAND Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 29 22 51
25 64 DEHEZ Marie EAUZE OLYMPIQUE D 26 26 52
26 50 AINETO Dylan VILLENEUVE CYCLISTE H 28 24 52
27 63 BENDICHOU Frédéric EAUZE OLYMPIQUE H 27 27 54
28 76 FONTENAY Eliot AC APPAMEEN H 10 NP /
29 77 FONTENAY Nathan AC APPAMEEN H 19 NP /
 
Place Nbr coureurs Points Club Minime
1 6 37 VILLENEUVE CYCLISTE 3 4 9 5 8 8
2 6 41 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 5 5 14 4 7 6
3 6 61 CA CASTELSARRASIN 10 3 6 15 24 3
4 6 74 AS VILLEMUR 15 2 20 17 19 1
5 6 116 CO CARBONNE CYCLISME 2 9 13 17 37 38
6 5 40 US FRONTON 8 12 2 6 12
7 5 53 ST GO CYCLISME COMMINGES 8 11 11 9 14
8 4 56 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 6 1 32 17
9 3 50 EAUZE OLYMPIQUE 10 35 5
10 2 4 VS MONTALBANAIS 1 3
11 2 9 CV MONTASTRUC 7 2
12 2 21 COUSERANS CYCLISTE 1 20
13 2 22 ALBI VELO SPORT 18 4
14 2 32 AC APPAMEEN 4 28
15 2 36 LAVAUR VELO CLUB 25 11
16 1 7 ST JUERY OLYMPIQUE 7
17 1 16 ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC 16
18 1 33 VSLL CASTRES 33