Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6716629 visiteurs

 52 visiteurs en ligne

Nouvelles
Classement scrach du CLM de Fronton - par webMaster le 05/10/2011 @ 23:28

Championnat Régional Midi-Pyrénées

Contre la Montre Individuel à Fronton

Classement Scratch - CLM Individuel

dimanche 2 octobre 2011 Moyenne du 1er : 47,578 km/h pour 20,3 km

 

 

Clas Dos Nom Prénom Equipe Cat C.C. Temps Ecart

1 1 Fabien FRAISSIGNES GSC BLAGNAC 1ère 1 25'35''868c

2 3 Jauffrey BETOUIGT SUIRE GSC BLAGNAC 1ère 2 26'19''484c à 00'44''

3 30 Jean Sébastien ABBAL GSC BLAGNAC 3ème 1 27'03''134c à 01'27''

4 19 Denis BALMES GOURDON CYCLISME 3ème 2 27'15''169c à 01'39''

5 13 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 2ème 3 27'25''448c à 01'50''

6 20 Romain BAZALGETTE GSC BLAGNAC 3ème 3 27'26''445c à 01'51''

7 205 Louis BRUGEROLLES GSC BLAGNAC J2 1 27'29''975c à 01'54''

8 4 Nicolas FERRAND US MONTAUBAN 82 1ère 4 27'41''368c à 02'06''

9 10 Romain CABARROU US MONTAUBAN 82 2ème 5 27'51''053c à 02'15''

10 7 Pierre COMET GSC BLAGNAC 1ère 6 27'56''393c à 02'21''

11 105 Julien ALMANSA AS VILLEMUR PCO 1 27'56''762c à 02'21''

12 2 Max MASSAT TEAM CYCLISTE MARTRAIS 2ème 7 28'05''938c à 02'30''

13 21 CEDRIC STEMPEL CLUB CYCLISTE BOULOU 3ème 4 28'08''138c à 02'32''

14 9 Damien CAPUS GSC BLAGNAC 2ème 8 28'11''330c à 02'35''

15 14 Damien POLLONI GSC BLAGNAC 3ème 5 28'14''103c à 02'38''

16 18 Franck MARTINEZ US MONTAUBAN 82 3ème 6 28'27''484c à 02'52''

17 204 Adrien THOMAS ENTENTE CYCLISTE GIROUSSENS LAVAUR J1 2 28'38''130c à 03'02''

18 24 Marius CORDIER CA CASTELSARRASIN 3ème 7 28'50''960c à 03'15''

19 201 Patrick SZEWE VELO CLUB RODEZ J2 3 29'07''575c à 03'32''

20 16 MATHIEU CHEVREUIL VELO SPRINT NARBONNAIS 3ème 8 29'08''606c à 03'33''

21 8 Jérémy LOUBEAU ST JUERY OLYMPIQUE 2ème 9 29'20''369c à 03'45''

22 6 Simeon GREEN CA CASTELSARRASIN 2ème 10 29'27''491c à 03'52''

23 12 Julien ALLUE UC LAVEDAN 2ème 11 29'40''612c à 04'05''

24 203 Louis VAISSIERE VILLENEUVE CYCLISTE J1 4 29'45''521c à 04'10''

25 27 Romain CAMPISTROUS ST JUERY OLYMPIQUE 3ème 9 29'47''352c à 04'11''

26 15 Gérald PENZA ST GO CYCLISME COMMINGES 3ème 10 29'52''230c à 04'16''

27 220 Romain STEFANUTTI GSC BLAGNAC J1 5 29'53''029c à 04'17''

28 112 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCO 2 30'59''697c à 04'24''

29 215 Mickaël PETIT AS VILLEMUR J1 6 30'02''275c à 04'26''

30 221 Nicolas CAMBUS CAP VERT VTT J1 7 30'02''855c à 04'27''

31 17 Julien MICHEL AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3ème 11 30'07''401c à 04'32''

32 217 Lucas BLEYS CA CASTELSARRASIN J1 8 30'08''265c à 04'32''

33 109 Vincent TROCELLIER GSC BLAGNAC PCO 3 30'10''431c à 04'35''

34 211 Lucas RENAULT ST GO CYCLISME COMMINGES J1 9 30'13''270c à 04'37''

35 29 Henrick LARROQUE ST JUERY OLYMPIQUE 3ème 12 30'13''748c à 04'38''

36 218 Elie DECARVALHO CSO MILLAU J1 10 30'17''503c à 04'42''

37 22 Nicolas RENAUDIN US COLOMIERS 3ème 13 30'17''574c à 04'42''

38 207 Florian DA SILVA LEITE GSC BLAGNAC J1 11 30'26''657c à 04'51''

39 115 Laurent MARTY AS VILLEMUR PCO 4 30'29''576c à 04'54''

40 104 Jérôme DELOUVEE GSC BLAGNAC PCO 5 30'35''040c à 04'59''

41 23 Matthieu LAMONEYRIE ALBI VELO SPORT 3ème 14 30'35''197c à 04'59''

42 117 Eric BRUN AS VILLEMUR PCO 6 30'37''066c à 05'02''

43 202 Julien HILLAT AC APPAMEEN J1 12 30'38''573c à 05'03''

44 118 Patrick LORMANT ST GO CYCLISME COMMINGES PCO 7 30'43''387c à 05'08''

45 107 Yves MICHEL US MONTAUBAN 82 PCO 8 30'49''767c à 05'14''

46 108 Sébastien GAUX US COLOMIERS PCO 9 30'51''489c à 05'16''

47 26 David TIBBITS US COLOMIERS 3ème 15 31'11''821c à 05'36''

48 110 Jérome CRABETTE US COLOMIERS PCO 10 31'16''542c à 05'41''

49 106 Jean Paul LAGAR ST JUERY OLYMPIQUE PCO 11 31'17''251c à 05'41''

50 120 Grégory MAUPAS GUIDON FUXEEN PCO 12 31'18''226c à 05'42''

51 129 Gilles RICHALET UV AUCH GG PC 13 31'20''001c à 05'44''

52 209 Clément DULOT GSC BLAGNAC J1 13 31'20''750c à 05'45''

53 235 Isabelle MOULIS US FRONTON 3ème 1 31'21''878c à 05'46''

54 208 Florent MAGOT CA CASTELSARRASIN J1 14 31'25''223c à 05'49''

55 28 Clément TORRES US COLOMIERS 3ème 16 31'28''126c à 05'52''

56 127 David DARDENNE CC PYRENEEN PCO 14 31'34''979c à 05'59''

57 222 Jérémy BERGERON UC ORTHEZIENNE J2 15 31'49''752c à 06'14''

58 103 Stéphan CENAC CC PYRENEEN PCO 15 31'49''775c à 06'14''

59 237 Manon SOUYRIS ST JUERY OLYMPIQUE J2 2 31'56''033c à 06'20''

60 111 Denis FLEURIER CC PYRENEEN PCO 16 31'56''392c à 06'21''

61 114 JOE MCVEY VELO SPRINT NARBONNAIS PCO 17 32'09''997c à 06'34''

62 216 Romain MAURIES ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME J1 16 32'14''219c à 06'38''

63 116 Michael BANZO ALBI VELO SPORT PCO 18 32'14''610c à 06'39''

64 219 Daniel JUNON GILLETTE FUSION UVN J2 17 32'17''148c à 06'41''

65 124 Arnaud KHERFOUCHE ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME PC 19 32'21''666c à 06'46''

66 101 Christian SIE CV MONTASTRUC PCO 20 32'34''577c à 06'59''

67 102 Philippe FAUCARD AS MURET C PCO 21 32'36''794c à 07'01''

68 213 Anthony CINCA CA CASTELSARRASIN J1 18 32'53''660c à 07'18''

69 121 Patrick MALARET EAUZE OLYMPIQUE PC 22 32'58''238c à 07'22''

70 125 Frédéric CASSAGNE AS VILLEMUR PC 23 33'11''781c à 07'36''

71 238 Laure AZEMAR US COLOMIERS J1 3 33'17''823c à 07'42''

72 128 Alain LAFFARGUE US FRONTON PCO 24 33'45''928c à 08'10''

73 123 Franck MALRIC US COLOMIERS PC 25 34'02''864c à 08'27''

74 132 Cyril BARBOSA US FRONTON PCO 26 34'14''436m à 08'39''

75 122 Jean Claude MAZIN CA CASTELSARRASIN PCO 27 35'09''244c à 09'33''

76 236 Nathalie VIARD EAUZE OLYMPIQUE PC 4 35'15''239c à 09'39''

77 113 Henri ROBIN ALBI VELO SPORT PCO 28 35'23''606c à 09'48''

78 119 Jean Paul HUMBERT ST JUERY OLYMPIQUE PC 29 35'44''495c à 10'09''

79 131 Jacques DEJEAN ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME PC 30 36'41''039c à 11'05''

80 130 Ernest DEJEAN US FRONTON PCO 31 36'55''606c à 11'20''

81 126 Christian AOUSTIN ST JUERY OLYMPIQUE PC 32 38'11''143c à 12'35''

82 210 Nicolas CHATELET GUIDON FUXEEN J1 19 42'25''507c à 16'50''