Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6729333 visiteurs

 21 visiteurs en ligne

Nouvelles
62ème Grand Prix d'Ouverture de Nohic Minimes - par webMaster le 06/03/2012 @ 08:55

62ème Grand Prix d'Ouverture de

Nohic

 

dimanche 4 mars 2012

Minimes

1 6 2282043061 AUDIGIE Raphaël CA CASTELSARRASIN MPY M2 0h47'10''

2 27 2281246203 LONGHINI Anthony ALBI VELO SPORT MPY M2

3 10 2282043218 ROGLIANO Nicolas CA CASTELSARRASIN MPY M2

4 36 0247208072 SALLES Corentin GUIDON AGENAIS AQU M1

5 22 2209011111 BRIERRE Cédric AC APPAMEEN MPY M1

6 39 2231082033 DECAUX Arthur ST ALBAN OMNISPORTS CYCLISME MPY M2

7 28 2281246104 PLAS Laudelino ALBI VELO SPORT MPY M2

8 26 2231323002 VAILLANT Alison AC SALISIENNE MPY C1

9 8 2282043246 MALBREIL Thibault CA CASTELSARRASIN MPY M2

10 19 2281094062 COUSINIE Vincent LAVAUR VELO CLUB MPY M2

11 21 2281094089 ROSSINI Quentin LAVAUR VELO CLUB MPY M2

12 12 2231044135 GIELEN Marie US FRONTON MPY M2

13 31 2231074120 VACCHER Florian CO CARBONNE CYCLISME MPY M2

14 45 2231092248 BASTARD Loïc VILLENEUVE CYCLISTE MPY M2

15 34 2246046019 BLADOU Clément EV BRETENOUX BIARS MPY M2

16 49 2281246416 CHAMERO Laurence ALBI VELO SPORT MPY C2

17 50 2209011181 SOULA Thomas GUIDON FUXEEN MPY M2

18 18 2281094056 AURIOL Quentin LAVAUR VELO CLUB MPY M2

19 41 2281013275 BONNAFOUS Anaïs ST JUERY OLYMPIQUE MPY C1

20 44 0247216132 MACALI YANN VC STE LIVRADE AQU M1

21 35 2246046175 TOCABEN Joris EV BRETENOUX BIARS MPY M2

22 46 2231092209 WATTELLE Timothée VILLENEUVE CYCLISTE MPY M2

23 48 2209090011 DESMARETS Laura GUIDON FUXEEN MPY C1

24 33 2231002086 TURROQUES Théo CV MONTASTRUC MPY M2

25 43 0247216115 HOURDEBAIGT Sébastien VC STE LIVRADE AQU M1

26 25 2231323013 LETUE Valentin AC SALISIENNE MPY M2

27 24 2209011015 TARTIE Clément AC APPAMEEN MPY M1

28 47 2281094052 PEYRAUD Hugo LAVAUR VELO CLUB MPY M1

29 13 2231044136 GIELEN Théo US FRONTON MPY M1

30 16 2281036174 MATHIEU Audrey VSLL CASTRES MPY M1

31 20 2281094099 GOUT Elie LAVAUR VELO CLUB MPY M2

32 17 2281094116 ARAGON Antoine LAVAUR VELO CLUB MPY M2

33 23 2209011098 SANCHEZ Florian AC APPAMEEN MPY M2

34 1 2282077183 BARRANCAS PEREIRA Sergio US MONTAUBAN MPY M2

35 15 2281036113 MARGARIDO Bastien VSLL CASTRES MPY M2

36 40 2231203132 IDRAC Louis ST GO CYCLISME COMMINGES MPY M2

37 38 2212020088 VERMANDE Théo GUIDON DECAZEVILLOIS MPY M1

38 7 2282043319 BERMUDEZ Hugo CA CASTELSARRASIN MPY M2

39 37 2212020111 CARRIERE Jonathan GUIDON DECAZEVILLOIS MPY M1

40 2 2282077135 BORDES Dorian US MONTAUBAN MPY M1

41 29 2231069135 GAY Jordan Marvin AS VILLEMUR MPY M2

42 3 2282077257 MIEULET Alexandre US MONTAUBAN MPY M2

43 4 2282077267 PICON Brice US MONTAUBAN MPY M1

44 5 2282077280 VACQUERIE Thomas US MONTAUBAN MPY M2

Distance : 23,75 km Moyenne : 30,21 km/h

Clas Dos Licence Nom Prénom Club Comité Série Temps Ecart