Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6859834 visiteurs

 129 visiteurs en ligne

Nouveautés du site
(depuis 14 jours)
Nouvelles
Grand Prix des Jeunes de Cazères le 31/03/2013 - par admin le 04/04/2013 @ 19:02
 

 

Grand Prix des Jeunes de Cazères le 31/03/2013

 

Poussins

Pl. Dos Nom Prénom Club T Place CX Reg

1 31 RIVALS ENZO CASTELSARRASIN 2 1 1

2 28 DELMAS NATHAN FRONTON 6 4 2

3 22 GREGOIRE TOM ST GO CYCLISME 7 2 5

4 13 RECOULIN REMI VILLENEUVE CYCLISTE 10 7 3

5 18 CASTOR CLEMENT VELO SPORT 31 10 3 7

6 32 SEVEN DORIAN VILLEMUR 13 9 4

7 23 RIGAL FABIEN ST GO CYCLISME 13 5 8

8 33 TANIOS ANTONIN 15 6 9

9 29 FAVA RONAN US COLOMIERS 17 11 6

10 27 ALMANSA CARLA F FRONTON 18 8 10

11 19 DUCROQ SOLENN F VELO SPORT31 21 10 11

12 20 BEGHIN RAPHAEL ST GO CYCLISME 26 13 13

13 30 VERNEZOUL YLEA F MAZAMET 27 15 12

14 17 BORDES BASTIEN CO CARBONNE 28 14 14

15 12 ZUCHIATTI MARIN SCC 28 12 16

16 16 BILLIERES THEO CO CARBONNE 32 17 15

17 21 BONZON YANN ST GO CYCLISME 33 16 17

 

Pupilles

Pl. Dos Nom Prénom Club T Place CX Reg

1 5 WATTELLE CELESTIN VILLENEUVE CYCLISTE 2 1 1

2 25 PERISSE ARTHUR VELO SPORT 31 4 2 2

3 8 FESTINO KILIAN VILLENEUVE CYCLISTE 7 3 4

4 34 NOWAK UGO FRONTON 8 5 3

5 30 ALOSI ANTHONY ST GO CYCLISME 12 7 5

6 41 VERNEZOUL ELIAN MAZAMET 18 11 7

7 6 ROUSSIN PIERRE VILLENEUVE CYCLISTE 18 8 10

8 26 PONS VALENTIN VELO SPORT 31 19 13 6

9 38 BOURGEADE DELMAS LUCAS FRONTON 20 12 8

10 20 LABASTUGUE JADE F VELO SPORT 31 22 4 18

11 33 VICENTE THEO ALBI VELO SPORT 26 17 9

12 42 BERNAT LILIAN VILLEMUR 27 6 21

13 16 ROQUES LOUIS CO CARBONNE 34 18 16

14 39 FAVA PIERRICK US COLOMIERS 35 21 14

15 46 DA SILVA GEOFFREY VILLENEUVE CYCLISTE 35 16 19

16 7 LE POUHAER SOLENN F VILLENEUVE CYCLISTE 36 25 11

17 29 CAMBRA JULIE F ST GO CYCLISME 36 24 12

18 23 MARICHEZ NOAH VELO SPORT 31 37 15 22

19 1 RAMOS LUCAS SCC 39 14 25

20 10 BONNIN LOTHAIRE VILLENEUVE CYCLISTE 40 20 20

21 44 THEO LACANAL COLOMIERS 40 10 30

22 37 BOS ANTONIN FRONTON 42 29 13

23 31 ANDRAL JUSTINE F ALBI VELO SPORT 43 19 24

24 3 BOREL ANTONIN SCC 45 9 36

25 24 OURLIAC TINO VELO SPORT 31 47 32 15

26 11 BESOMBES JORIS VILLENEUVE CYCLISTE 51 28 23

27 22 LHUILLIER JEANNE F VELO SPORT 31 52 23 29

28 13 RIVIERE LILOU F FOIX 53 36 17

29 15 CHALARD PERENNOU LINO CO CARBONNE 53 27 26

30 45 OLASAGASTI ELIAN ST GO CYCLISME 53 22 31

31 19 GOUAZE AXEL VELO SPORT 31 61 33 28

32 9 DEZANDER MARIE F VILLENEUVE CYCLISTE 64 31 33

33 36 VIOLA THEO FRONTON 64 30 34

34 43 SEVEN DORIAN VILLEMUR 65 38 27

35 18 CHEZZI MONTEBRUN ENZO VELO SPORT 31 66 34 32

36 2 FOREST JULES SCC 68 26 42

37 27 JOACHIM GAETAN ST GO CYCLISME 74 35 39

38 35 STUART NOAH FRONTON 75 40 35

39 28 LORMANT ANNA F ST GO CYCLISME 75 37 38

40 17 TOMBINI DAMIEN CO CARBONNE 76 39 37

41 21 LHUILLIER INES F VELO SPORT 31 82 42 40

42 12 GRACIA LAURE F FOIX 82 41 41

 

Benjamins

Pl. Dos Nom Prénom Club T Place CX Reg

1 89 QUILEZ AURELIEN CASTELJALOUX 4 1 3

2 80 LARROQUES LOUIS ALBI VELO SPORT 6 4 2

3 88 MONTMIRAIL LEO US COLOMIERS 7 3 4

4 62 CRESCENCE THEO COC CARBONNE 8 7 1

5 77 BOUSQUET JUSTIN ALBI VELO SPORT 12 6 6

6 95 LALBIN SACHA VILLEMUR 18 13 5

7 85 GIELEN ELSA F FRONTON 18 10 8

8 92 GAUTIER GUILLAUME CASTELSARRASIN 18 9 9

9 65 THOUEIL ALEXI COC CARBONNE 22 5 17

10 82 ALMANSA CLEMENT FRONTON 22 2 20

11 54 JOURDAN THOMAS VILLENEUVE CYCLISTE 24 14 10

12 73 CAMBRA FABIEN ST GO CYCLISME 26 19 7

13 79 ICHARD SIMON ALBI VELO SPORT 27 11 16

14 70 SAMPY PIERRE VELO SPORT 31 29 8 21

15 91 REVELO BAPTISTE ST JURY 30 15 15

16 61 CHALARD PERENNOU GUILHEM COC CARBONNE 31 20 11

17 81 QUANTIN PIERRE ALBI VELO SPORT 31 12 19

18 53 COUSSE ANTONI VILLENEUVE CYCLISTE 32 18 14

19 96 TANIOS CLARA F 33 21 12

20 76 ANDRAL GABRIEL ALBI VELO SPORT 35 17 18

21 75 MALOT ENEKA ST GO CYCLISME 41 16 25

22 55 PROSDOCIMI YOAN VILLENEUVE CYCLISTE 45 22 23

23 74 LEDESMA JEREMY ST GO CYCLISME 49 25 24

24 84 DELMAS THEO FRONTON 50 37 13

25 58 DESMARETS UGO FOIX 53 31 22

26 87 DUPE ALEXANDRE US COLOMIERS 53 27 26

27 69 MERLE JEAN MAXIME VELO SPORT 31 53 26 27

28 94 SANSEGOLO TRISTAN MONTAUBAN 57 28 29

29 67 ALLIX LAUREN F VELO SPORT 31 57 24 33

30 51 FAVALESSA MARIE F SCC 59 23 36

31 63 DOUSSIN VALENTIN COC CARBONNE 60 32 28

32 71 BALAT YANNIS ST GO CYCLISME 64 29 35

33 83 BARBOSA FLORA F FRONTON 65 33 32

34 56 CORDOLA NATHAN FOIX 67 36 31

35 66 ALLIX CARLA F VELO SPORT 31 67 30 37

36 97 TANIOS JULIE F 68 34 34

37 98 BROSSAIS BENJAMIN AS MURET 69 39 30

38 52 RAMOS OCEANE F SCC 73 35 38

39 64 FRANZETTI TONY COC CARBONNE 77 38 39

 

Minimes

Pl. Dos Nom Prénom Club T Place CX Reg

1 111 GAY GUILLAUME FOIX 4 2 2

2 129 GIELEN THEO FRONTON 7 3 4

3 106 SOULIE ERWAN VILLENEUVE CYCLISTE 8 1 7

4 124 LE MARIE BENJAMIN ALBI VELO SPORT 13 12 1

5 119 POUJOL WILLIAM VELO SPORT 31 13 7 6

6 145 GUIRAUD THEO CASTRES 13 4 9

7 120 LORMANT BAPTISTE ST GO CYCLISME 16 8 8

8 135 QUILEZ CORENTIN CASTELJALOUX 17 6 11

9 146 MATHIEU AUDREY F CASTRES 18 13 5

10 117 FORTIN VALENTINE F VELO SPORT 31 19 16 3

11 121 MALLET MAXIME ST GO CYCLISME 27 15 12

12 122 ROC BAPTISTE ST GO CYCLISME 27 14 13

13 115 ALLIX SVEN VELO SPORT 31 27 9 18

14 147 PETITPAS YANNIS CASTRES 31 21 10

15 110 COURS ANTONY VILLENEUVE CYCLISTE 31 17 14

16 108 LE POUHAER ELOUAN VILLENEUVE CYCLISTE 34 19 15

17 134 SORBET KEVIN COLOMIERS 34 11 23

18 144 GERMAIN THIBAULT CASTRES 42 25 17

19 127 RAFFANEL JEREMY ALBI VELO SPORT 45 18 27

20 138 BIALADE ROBIN MAZAMET 45 5 40

21 101 RAMOS MANON F SCC 48 26 22

22 114 GUY THOMAS CO CARBONNE 50 34 16

23 150 CENES MELANIE F UV MAZAMET 50 31 19

24 136 FARAMOND EMILE ST JURY 51 10 41

25 141 ACHARD CHARLES CASTRES 52 32 20

26 107 RINAUDO GUILLAUME VILLENEUVE CYCLISTE 53 27 26

27 137 BIALADE MANON F MAZAMET 53 20 33

28 116 CLEMENTE KEVIN VELO SPORT 31 54 29 25

29 109 FESTINO CHRISTOPHER VILLENEUVE CYCLISME 56 28 28

30 149 CHINCHOLLE ADRIEN COLOMIERS 57 33 24

31 132 ZUCCON ANDREA F FRONTON 60 24 36

32 102 HEUILLET JULIEN SCC 61 23 38

33 118 OURLIAC EVA F VELO SPORT 31 61 22 39

34 131 PERRODY ROMAIN FRONTON 62 41 21

35 143 CAPRON SEBASTIEN CASTRES 66 36 30

36 105 ROBERT ANTHONY SCC 67 30 37

37 133 LAUMOND ALEXANDRE COLOMIERS 69 38 31

38 148 LANCON KEVIN ST GO CYCLISME 69 35 34

39 139 CLAU MAXIME CASTELSARRASIN 71 42 29

40 140 VIGNOU MICKAEL CASTELSARRASIN 72 40 32

41 103 ABGRALL CORENTIN SCC 72 37 35

42 104 BIBES QUENTIN SCC 81 39 42