Résultats
Février 2023
Mars 2023
Avril 2023
Mai 2023
Résultats
Mars 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
Novembre 2022
Décembre 2022
Résultats
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Vie du club, Projets
Résultats
Janvier 2020
Mars 2020
Août 2020
Octobre 2020
Effectif Global 2019
Organisations 2019
Presse 2019
Résultats
Janvier 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Vie du club, Projets 2017/2019
Résultats
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Coureurs
Espace Licencié
Presse 2017
Résultats
Mars
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre
UFOLEP
Vie du club, Projets 2017/2018
A) Le mot du Président
B) Le mot de Directeur Sportif
Ecole de cyclisme
Effectif Global
Effectif Global 2015
Effectif Global 2016
Médical
Organisations 2013
Organisations 2014
Organisations 2015
Partenaires 2014
Partenaires 2015
Partenaires 2016
Presse 2013
Presse 2014
Presse 2015
Presse 2016
Résultats 2010
Résultats 2011
Résultats 2013 Bilan
Résultats 2014
Résultats 2016
Sécurité
Vie du club, Projets 2016/2017
6008000 visiteurs
77 visiteurs en ligne
Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes - Et. 3 : Classements
Par FRÉDÉRIC GACHET
Le 6 août 2018, 00:18
Nicolas Breuillard (Mixte EC Anduze-Vélo Roc Cavaillon Junior) a remporté, ce dimanche après-midi, la troisième et dernière étape du Tour Junior Causses-Aigoual-Cévennes & Pays de Sommières (Fédérale Juniors), courue sur 80 kilomètres autour de Lasalle (Gard). Il a devancé Joran Sermonet (VC Annemasse) et Nathan Vandepitte (Culture Vélo Look Racing Team U19). Ce dernier s'adjuge le classement général de cette 16e édition. Nathan Vandepitte succède à Antoine Grand au palmarès.
Classement de la 3e étape :
1 BREUILLARD Nicolas ECAVRC JU2 les 80 km en 2h13'50'' (moy. 35,866 km/h)
2 * SERMONET Joran VCANNE JU1 00:16
3 VANDEPITTE Nathan CV19 JU2 00:19
4 WALKOWIAK Hugo VCLPM JU2 00:24
5 LENTINI Oscar TCAZU JU2 00:38
6 * FARAVELON Boris VSRUCM JU1 00:38
7 * PHILLIPPON Elliot CV19 JU1 00:44
8 HERODY Leo CR4C JU2 01:39
9 NAVARRO Gauthier CV19 JU2 01:41
10 GUEDON Antoine CCBRIV JU2 01:44
11 * BONETTO Damien ACVA JU1 02:03
12 CURLE Morgan BCSR JU2 02:16
13 JUNEAU Francis QUEB JU2 02:42
14 FAVARD Gaeten OCCA JU2 02:42
15 LORMANT Baptiste CD31 JU2 02:54
16 * BOSONI Victor SCOD JU1 02:54
17 GUIZIOU Mathieu SCOD JU2 02:54
18 CHAILLAN Emanuel GMC38 JU2 02:54
19 * MEYER Arthur GMC38 JU1 02:54
20 * MILLS KEELING George BCSR JU1 02:54
21 ROGER Gabriel CCBRIV JU2 02:58
22 PLAMONDON Robin QUEB JU2 04:06
23 VIGNE Antonin CD81 JU2 04:16
24 MILLO Jérémy TCAZU JU2 05:12
25 * BENOIT Johan CR4C JU1 06:28
26 * BOUGIE Nicolas EEPV JU1 06:49
27 WALSHAM Samuel BCSR JU2 07:15
28 LACHEMI THEUNIN Rapha TCAZU JU2 07:15
29 * REVELLO Baptiste CD81 JU1 07:55
30 * HIRSINGER Paul TCAZU JU1 08:15
31 CAVAILLE Quentin ECAVRC JU2 09:11
32 PIRIS Maxime TCAZU JU2 09:16
33 * COCUSSE Rémi OCCA JU1 09:16
34 FRANCOIS Quentin VSRUCM JU2 09:18
35 MAURIN Théo ACVA JU2 09:18
36 * DALPE Félix QUEB JU1 09:18
37 DUPEYRON Raphael CD31 JU2 09:18
38 * GAUTIER Guillaume OCFORM JU1 09:18
39 * BELOUZE Rémy SCOD JU1 09:18
40 FOUQUET Florian TCCOMP JU2 09:18
41 * LAUSENAZ Jeremie VCANNE JU1 09:18
42 * BLERIOT Benjamin CD81 JU1 09:18
43 ROUSSEL Antoine CR4C JU2 09:18
44 * TRASTOUR Loris VCANNE JU1 09:18
45 PAVLYUKOV Khaddad TCCOMP JU2 09:18
46 * MARCEROU Nicola OCCI CAD 09:18
47 * PARET-PEINTRE Valenti VCANNE JU1 09:18
48 PERRY Toby BCSR JU2 09:30
49 * GAILLARD Florian AVCF JU1 09:45
50 * DALMASSO Enzo OCCA JU1 10:02
51 * FOURNALES Charles OCCI CAD 10:03
52 ALLEVARD Enzo VCLPM JU2 10:03
53 * LEMAIRE Yanis VSRUCM JU1 10:10
54 * VANDEWALLE Hugo CD31 JU1 10:17
55 * LAVIGNAC Mathieu OCCI CAD 10:21
56 COUTURES Cyril OCFORM JU2 10:21
57 * RIVARD Nicolas EEPV JU1 10:28
58 WARMERDAM Max CV19 JU2 10:29
59 * VACHER Leny PDRAR JU1 10:48
60 * CLARK Samuel BCSR JU1 10:53
61 * BIBET Thomas OCCI CAD 11:06
62 SOULIE Erwan CV19 JU2 11:14
63 * DIAZ Alexandre AVCF JU1 12:17
64 KNECHT Noah VCLPM JU2 12:17
65 BOURAHOUI Nicolas TCCOMP JU2 12:27
66 * ALBA Lucas CR4C JU1 12:34
67 MARIN Julien AVCF JU2 14:15
68 CHABERT Grégory VCANNE JU2 15:18
69 WEISS Hugo ECAVRC JU2 15:23
70 * GAUTHIOT Julian SCOD JU1 16:40
71 FEYTOU Brayan CCBRIV JU2 17:29
72 OCHIPENTI Rémi VCLPM JU2 18:59
73 * BELOU Léo CV19 JU1 19:04
74 * SALVAN Thibaud CD31 JU1 19:14
75 DE PIERO Charly VCLPM JU2 25:53
76 * LOPICO Lorenzo OCCA JU1 26:30
77 * BOUIX Valentin VSRUCM JU1 28:05
78 * LAURANS Theo OCCI CAD 28:05
79 BETTON Léonard ACVA JU2 28:05
80 * JOLY Ilian OCCA JU1 28:14
81 TENET Guilhem TCCOMP JU2 28:17
82 DOLEZ Hugo GMC38 JU2 29:57
83 GRAS Cyril CD81 JU2 39:51
84 * PERICN -0 MORA Axel CCBRIV JU1 41:42
85 BANCAREL Valentin CR4C JU2 48:36
Abandons :
MARICHY Theo SCOD JU1
VALENTI Axel GMC38 JU2
POULAIN Thomas VCANNE JU2
DALTERIO Antoine EEPV JU2
DESHAIES Thomas-Louis EEPV JU2
FOURNEL Timothe CR4C JU1
BAZLEY George BCSR JU2
LAFORME Gabin CCBRIV JU1
BENOI Vivian ECAVRC JU1
Classement général final :
1 VANDEPITTE Nathan CV19 JU2 les 200,15 km en 5h20'51'' (moy. 37,427 km/h)
2 WALKOWIAK Hugo VCLPM JU2 00:24
3 LENTINI Oscar TCAZU JU2 01:25
4 * PHILLIPPON Elliot CV19 JU1 01:26
5 * SERMONET Joran VCANNE JU1 02:33
6 GUIZIOU Mathieu SCOD JU2 03:32
7 GUEDON Antoine CCBRIV JU2 03:53
8 HERODY Leo CR4C JU2 04:02
9 PLAMONDON Robin QUEB JU2 04:13
10 LORMANT Baptiste CD31 JU2 04:47
11 * MEYER Arthur GMC38 JU1 05:20
12 * BOSONI Victor SCOD JU1 05:23
13 * FARAVELON Boris VSRUCM JU1 05:25
14 * MILLS KEELING George BCSR JU1 05:43
15 WALSHAM Samuel BCSR JU2 06:59
16 ROGER Gabriel CCBRIV JU2 08:00
17 CHAILLAN Emanuel GMC38 JU2 08:05
18 FAVARD Gaeten OCCA JU2 08:14
19 MILLO Jérémy TCAZU JU2 08:54
20 CURLE Morgan BCSR JU2 09:02
21 * BELOUZE Rémy SCOD JU1 09:06
22 * PARET-PEINTRE Valentin VCANNE JU1 09:31
23 WARMERDAM Max CV19 JU2 09:43
24 * HIRSINGER Paul TCAZU JU1 10:24
25 ROUSSEL Antoine CR4C JU2 10:26
26 VIGNE Antonin CD81 JU2 11:10
27 FRANCOIS Quentin VSRUCM JU2 11:52
28 * TRASTOUR Loris VCANNE JU1 11:59
29 COUTURES Cyril OCFORM JU2 12:27
30 ALLEVARD Enzo VCLPM JU2 12:39
31 * BOUGIE Nicolas EEPV JU1 12:47
32 SOULIE Erwan CV19 JU2 12:53
33 LACHEMI THEUNIN Rapha TCAZU JU2 13:12
34 * COCUSSE Rémi OCCA JU1 13:14
35 DUPEYRON Raphael CD31 JU2 13:25
36 PERRY Toby BCSR JU2 13:42
37 * GAUTIER Guillaume OCFORM JU1 5:34:35 13:44
38 CAVAILLE Quentin ECAVRC JU2 5:34:54 14:03
39 * DALPE Félix QUEB JU1 14:42
40 * LAUSENAZ Jeremie VCANNE JU1 14:42
41 PIRIS Maxime TCAZU JU2 14:45
42 BREUILLARD Nicolas ECAVRC JU2 15:02
43 * BLERIOT Benjamin CD81 JU1 15:03
44 * GAILLARD Florian AVCF JU1 15:05
45 FOUQUET Florian TCCOMP JU2 15:17
46 * RIVARD Nicolas EEPV JU1 15:17
47 * DALMASSO Enzo OCCA JU1 15:32
48 * CLARK Samuel BCSR JU1 15:48
49 * BIBET Thomas OCCI CAD 16:28
50 MARIN Julien AVCF JU2 16:40
51 KNECHT Noah VCLPM JU2 16:44
52 NAVARRO Gauthier CV19 JU2 18:37
53 BOURAHOUI Nicolas TCCOMP JU2 19:11
54 * BONETTO Damien ACVA JU1 19:22
55 JUNEAU Francis QUEB JU2 20:50
56 CHABERT Grégory VCANNE JU2 20:52
57 FEYTOU Brayan CCBRIV JU2 24:04
58 * BELOU Léo CV19 JU1 24:35
59 OCHIPENTI Rémi VCLPM JU2 24:37
60 * GAUTHIOT Julian SCOD JU1 25:02
61 * SALVAN Thibaud CD31 JU1 25:13
62 * REVELLO Baptiste CD81 JU1 26:01
63 * VANDEWALLE Hugo CD31 JU1 29:45
64 * VACHER Leny PDRAR JU1 31:15
65 * DIAZ Alexandre AVCF JU1 31:42
66 * ALBA Lucas CR4C JU1 32:36
67 DE PIERO Charly VCLPM JU2 32:37
68 DOLEZ Hugo GMC38 JU2 36:30
69 MAURIN Théo ACVA JU2 40:37
70 * FOURNALES Charles OCCI CAD 40:44
71 * BENOIT Johan CR4C JU1 41:01
72 PAVLYUKOV Khaddad TCCOMP JU2 41:13
73 * MARCEROU Nicola OCCI CAD 42:36
74 * LEMAIRE Yanis VSRUCM JU1 43:26
75 * LAVIGNAC Mathieu OCCI CAD 43:50
76 WEISS Hugo ECAVRC JU2 48:26
77 TENET Guilhem TCCOMP JU2 49:49
78 * BOUIX Valentin VSRUCM JU1 58:28
79 * LOPICO Lorenzo OCCA JU1 1:00:06
80 * PERICN -0 MORA Axel CCBRIV JU1 1:00:26
81 * JOLY Ilian OCCA JU1 1:00:56
82 * LAURANS Theo OCCI CAD 1:01:09
83 BETTON Léonard ACVA JU2 1:02:05
84 GRAS Cyril CD81 JU2 1:14:06
85 BANCAREL Valentin CR4C JU2 1:23:18
Classement du meilleur Junior 1 :
1 PHILLIPPON Elliot CV19 JU1 les 200,15 km en 5h22'17''
2 SERMONET Joran VCANNE JU1 01:07
3 MEYER Arthur GMC38 JU1 03:54
4 BOSONI Victor SCOD JU1 03:57
5 FARAVELON Boris VSRUCM JU1 03:59
6 MILLS KEELING George BCSR JU1 04:17
7 BELOUZE Rémy SCOD JU1 07:40
8 PARET-PEINTRE Valentin VCANNE JU1 08:05
9 HIRSINGER Paul TCAZU JU1 08:58
10 TRASTOUR Loris VCANNE JU1 10:33
11 BOUGIE Nicolas EEPV JU1 11:21
12 COCUSSE Rémi OCCA JU1 11:48
13 GAUTIER Guillaume OCFORM JU1 12:18
14 DALPE Félix QUEB JU1 13:16
15 LAUSENAZ Jeremie VCANNE JU1 13:16
16 BLERIOT Benjamin CD81 JU1 13:37
17 GAILLARD Florian AVCF JU1 13:39
18 RIVARD Nicolas EEPV JU1 13:51
19 DALMASSO Enzo OCCA JU1 14:06
20 CLARK Samuel BCSR JU1 14:22
21 BIBET Thomas OCCI CAD 15:02
22 BONETTO Damien ACVA JU1 17:56
23 BELOU Léo CV19 JU1 23:09
24 GAUTHIOT Julian SCOD JU1 23:36
25 SALVAN Thibaud CD31 JU1 23:47
26 REVELLO Baptiste CD81 JU1 24:35
27 VANDEWALLE Hugo CD31 JU1 28:19
28 VACHER Leny PDRAR JU1 29:49
29 DIAZ Alexandre AVCF JU1 30:16
30 ALBA Lucas CR4C JU1 31:10
31 FOURNALES Charles OCCI CAD 39:18
32 BENOIT Johan CR4C JU1 39:35
33 MARCEROU Nicola OCCI CAD 41:10
34 LEMAIRE Yanis VSRUCM JU1 42:00
35 LAVIGNAC Mathieu OCCI CAD 42:24
36 BOUIX Valentin VSRUCM JU1 57:02
37 LOPICO Lorenzo OCCA JU1 58:40
38 PERICN -0 MORA Axel CCBRIV JU1 59:00
39 JOLY Ilian OCCA JU1 59:30
40 LAURANS Theo OCCI CAD 59:43
Classement du meilleur grimpeur :
1 WALKOWIAK Hugo VC LA POMME MARSEILLE JU2 15 pts
2 BREUILLARD Nicolas ENT EC ANDUZE / V ROC CAVAILLON JU2 14
3 NAVARRO Gauthier CULTURE VELO LOOK 19 JU2 8
4 WARMERDAM Max CULTURE VELO LOOK 19 JU2 5
5 LENTINI Oscar TEAM CYCLISTE AZUREEN JU2 4
6 * FARAVELON Boris ENT VSROMANAIS P / UC MONTMEYRAN V JU1 3
7 VANDEPITTE Nathan CULTURE VELO LOOK 19 JU2 3
8 * PARET-PEINTRE Valentin MIXTE VC ANNEMASSE / GEX JU1 2
9 * SERMONET Joran MIXTE VC ANNEMASSE / GEX JU1 2
10 * PHILLIPPON Elliot CULTURE VELO LOOK 19 JU1 1
11 * BENOIT Johan CR4C ROANNE JU1 1
Classement des rushs :
1 WALKOWIAK Hugo VC LA POMME MARSEILLE JU2 8 pts
2 CHAILLAN Emanuel MIXTE GMC38/VC ST QUENTIN JU2 7
3 PLAMONDON Robin EQUIPE QUEBEC JU2 3
4 LENTINI Oscar TEAM CYCLISTE AZUREEN JU2 2
5 SERMONET Joran MIXTE VC ANNEMASSE / GEX JU1 2
6 CURLE Morgan BC SOUTH REGION JUNIORS JU2 1
7 BELOUZE Rémy SCO DIJON JU1 1
Classement par équipes :
1 CULTURE VELO LOOK 19 FRA en 16h03'40''
2 SCO DIJON FRA 16:26
3 BC SOUTH REGION JUNIORS GBR 17:55
4 TEAM CYCLISTE AZUREEN FRA 18:36
5 MIXTE VC ANNEMASSE / GEX FRA 22:50
6 VC LA POMME MARSEILLE FRA 28:40
7 MIXTE CC BOULOU/ RIVESALTE FRA 32:49
8 CD HAUTE GARONNE FRA 33:10
9 OCC ANTIBES FRA 35:30
10 CR4C ROANNE FRA 37:25
11 EQUIPE QUEBEC CAN 38:38
12 MIXTE GMC38/VC ST QUENTIN FRA 47:15
13 CD TARN FRA 49:10
14 ENT VSROMANAIS P / UC MONTMEYRAN V FRA 56:21
15 AMICALE VELO CLUB FABREGUES FRA 1:02:20
16 TARBES CYCLISME COMPETITION FRA 1:02:29
17 ENT EC ANDUZE / V ROC CAVAILLON FRA 1:16:24
18 COMITE REGIONAL OCCITANIE FRA 1:37:22
19 ACV AURILLAC FRA 2:00:57
Lire la suite : https://www.directvelo.com/actualite/68270/tour-junior-causses-aigoual-cevennes-et-3-classements
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !