Vous êtes ici :   Accueil » Ceignac(12).Trophée d'Occitanie - Ecole de Vélo.Dimanche 02 Juin 2019
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6629385 visiteurs

 82 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

Ceignac(12).Trophée d'Occitanie - Ecole de Vélo.Dimanche 02 Juin 2019

L’image contient peut-être : 6 personnes, personnes souriantes, personnes debout, courts-métrages, enfant, chaussures et plein air

Classement Final Pré-licenciés

Jeux Rég Général

1 1 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 1 1 2
2 4 TORRES Timéo ST JUERY OLYMPIQUE H 2 2 4
3 5 BEN AOUN Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 3 3 6
4 7 LACROIX Gabriel ST JUERY OLYMPIQUE H 4 4 8
5 6 MUYOR MILO VELO SPRINT NARBONNAIS H 5 5 10
6 2 PIZA Elisa VILLENEUVE CYCLISTE D 7 6 13
7 3 SARROCHE Adryan ST JUERY OLYMPIQUE H 6 8 14
8 8 GRANELL ALICE VELO SPRINT NARBONNAIS D 8 7 15

L’image contient peut-être : 6 personnes, personnes souriantes, personnes debout, enfant, courts-métrages et plein air

Classement Final Poussins

Jeux Rég Général

1 13 OMPRARET Gabin UC LAVEDAN H 1 3 4
2 12 GUIRAUD Lois UV MAZAMET H 3 2 5
3 14 HADDAD Ounis UC LAVEDAN H 2 5 7
4 17 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES H 4 7 11
5 11 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT H 11 1 12
6 15 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR H 9 4 13
7 24 GNILKA Jann ST JUERY OLYMPIQUE H 7 6 13
8 18 TONELLO Paul ST GO CYCLISME COMMINGES H 5 8 13
9 16 DE ZERBI Ambre Giulia SOREZE VELO CLUB D 6 9 15
10 23 TANGUY Damien VELO CLUB RODEZ H 8 11 19
11 22 SAIED Ouafi AS VILLEMUR H 10 10 20
12 19 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE H 13 12 25
13 27 GHENASSIA Héloïse VILLENEUVE CYCLISTE D 15 13 28
14 20 BARAT Alix ST GO CYCLISME COMMINGES D 14 14 28
15 25 TORTIGUE Pierre UC LAVEDAN H 12 18 30
16 21 BULLET Inaya COUSERANS CYCLISTE D 16 16 32
17 30 DELAMARE Nathan VELO CLUB RODEZ H 19 15 34
18 28 RAMOS Timothé ALBI VELO SPORT H 17 17 34
19 31 GAUZY Estelle VELO CLUB RODEZ D 18 20 38
20 29 TROUCHE Bastien ALBI VELO SPORT H 20 19 39

Classement Final Pupilles

Jeux Rég Général

1 37 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR H 1 1 2
2 38 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 3 2 5
3 39 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE H 2 3 5
4 43 DE REUTER Nolan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 4 4 8
5 60 DE ZERBI Gian Luca SOREZE VELO CLUB H 7 5 12
6 42 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE H 5 7 12
7 40 COLL LIZEA VCC. BITERROIS D 8 6 14
8 41 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE H 6 8 14
9 57MOUYSSET HEARNE Robin ST JUERY OLYMPIQUE H 12 9 21
10 45 MUYOR RAFAEL VELO SPRINT NARBONNAIS H 9 12 21
11 50 KROUL Louis AS VILLEMUR H 11 11 22
12 56 GAUZY Florian VELO CLUB RODEZ H 14 10 24
13 68 JNAOUI Celya MONTAUBAN CYCLISME 82 D 10 15 25
14 59 GRANELL Corentin VELO SPRINT NARBONNAIS H 16 13 29
15 46 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE H 13 17 30
16 67 ESTEVE ALEXIS VELO SPRINT NARBONNAIS H 17 14 31
17 49 HADDAD Inès UC LAVEDAN D 15 16 31
18 55 BEN AOUN Ilyes GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 19 18 37
19 48 CHILAUD Manon ST GO CYCLISME COMMINGES D 18 20 38
20 53 DAVID Lola ALBI VELO SPORT D 22 19 41
21 51 PUJOL Hugo ST JUERY OLYMPIQUE H 20 21 41
22 52 TANGUY Mathilde VELO CLUB RODEZ D 24 22 46
23 64 FRAYSSE Léo GUIDON DECAZEVILLOIS H 23 23 46
24 47 GUILBAUD Louis VILLENEUVE CYCLISTE H 21 25 46
25 63 MANIAVAL Thomas VELO CLUB RODEZ H 28 24 52
26 65PELLAPRAT COSTUMERO Yanis GUIDON DECAZEVILLOIS H 27 26 53
27 58 BAYLE Savanah ST JUERY OLYMPIQUE D 26 27 53
28 62 VIGNEUX Samuel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 25 28 53

Classement Final Benjamins

Jeux Rég Général

1 73 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ H 2 1 3
2 74 LAZAREVIEZ TOM VELO CLUB CEVENOL H 1 2 3
3 102 BLANC Johan VELO 2000 ONET H 6 5 11
4 72 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN H 5 6 11
5 76 CHILAUD Clément ST GO CYCLISME COMMINGES H 3 8 11
6 75 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT D 9 3 12
7 78 GALZAGORI Unaï ST GO CYCLISME COMMINGES H 10 7 17
8 77 PREVOST Laure MONTAUBAN CYCLISME 82 D 7 11 18
9 84 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ H 13 9 22
10 87 TONELLO Baptiste ST GO CYCLISME COMMINGES H 12 12 24
11 88 MAS Aaron ST JUERY OLYMPIQUE H 8 16 24
12 86 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE H 11 15 26
13 100 CAZELLES Martin GUIDON DECAZEVILLOIS H 23 4 27
14 79 GUERIN Luca AS VILLEMUR H 14 13 27
15 80 COLL QUENTIN V.C.C. BITERROIS H 19 10 29
16 83 BABAUX Océane ST JUERY OLYMPIQUE D 16 14 30
17 85 GALTIER Arthur VELO CLUB RODEZ H 15 17 32
18 71 GOUZI Timéo COUSERANS CYCLISTE H 4 31 35
19 82 TORTIGUE Alan UC LAVEDAN H 17 21 38
20 96 MARTINEZ Ylan VELO CLUB RODEZ H 21 18 39
21 92 BUSQUERES Fanny ALBI VELO SPORT D 18 22 40
22 89 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE H 24 19 43
23 81 BONNET Shana ALBI VELO SPORT D 26 20 46
24 90 MONMOTON Morgan VELO CLUB RODEZ H 22 25 47
25 95 OMPRARET Justine UC LAVEDAN D 20 28 48
26 94 NOGUES Gabin UC LAVEDAN H 28 24 52
27 93 NAVARRO Maud VELO CLUB RODEZ D 27 26 53
28 101 LABAT Sven VELO CLUB RODEZ H 31 23 54
29 99 GAYRARD Aaron VELO CLUB RODEZ H 25 29 54
30 98 TARDIEU Baptiste AS VILLEMUR H 30 27 57
31 103 CARRERE Enzo CO CARBONNE CYCLISME H 29 30 59

Classement Final Minimes

Jeux Rég Général

1 113 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE H 1 1 2
2 112 BABAUX Valentin ST JUERY OLYMPIQUE H 3 3 6
3 111 CASTOR Clément COUSERANS CYCLISTE H 2 4 6
4 114 CASTET Hugo CO CARBONNE CYCLISME H 6 5 11
5 118 LORAIN CLEMENT BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL H 4 7 11
6 119 BUSQUERES Nathan ALBI VELO SPORT H 10 8 18
7 125 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ H 5 14 19
8 121 SEVEN Rayan AS VILLEMUR H 15 6 21
9 122 MARTIN Nahel CO CARBONNE CYCLISME H 9 12 21
10 129 BOUSQUET Timothé VELO CLUB RODEZ H 8 13 21
11 130 PHILIPPET Antoine GUIDON FUXEEN H 14 11 25
12 117 LABUSSIERE Aymeric VILLENEUVE CYCLISTE H 11 16 27
13 141 SERRA ENZO VELO CLUB LODEVOIS H 7 20 27
14 124 PREVOST Emilie MONTAUBAN CYCLISME 82 D 19 10 29
15 115 SARROCHE Matéo ST JUERY OLYMPIQUE H 12 17 29
16 134 MARTINEZ Matéo VELO CLUB RODEZ H 22 9 31
17 127 ALMANSA CARLA CA CASTELSARRASIN D 16 15 31
18 128 ASSIE Joan ALBI VELO SPORT H 13 18 31
19 136 TISSIER Marius UV MAZAMET H 30 2 32
20 132 GAU COROIR Quentin ALBI VELO SPORT H 18 19 37
21 116 FONTAN CLEMENT MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS H 20 22 42
22 123 BRIOUX Christophe CO CARBONNE CYCLISME H 21 23 44
23 137 AMIEL Anthony ST JUERY OLYMPIQUE H 17 27 44
24 133 LOPEZ Matéo UC LAVEDAN H 23 25 48
25 142 CAZELIES Mathieu GUIDON DECAZEVILLOIS H 28 21 49
26 135 CHARRON Raphaël VELO CLUB RODEZ H 25 24 49
27 140 BRESSOLIS Tom VELO CLUB RODEZ H 24 28 52
28 138 ROCHE Jules VELO CLUB RODEZ H 27 26 53
29 139 TILLET Axel VELO CLUB RODEZ H 26 29 55
30 126 FONTAN NOEMIE MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS D 29 30 59

Classement par équipes

1 AS VILLEMUR 4 6 4 1 1 14 13 8 6 29 24
2 ST JUERY OLYMPIQUE 4 7 6 9 9 11 14 2 3 29 32
3 VELO CLUB RODEZ 4 10 11 12 10 1 1 7 9 30 31
4 ALBI VELO SPORT 4 5 1 20 19 6 3 6 8 37 31
5 VILLENEUVE CYCLISTE 4 12 12 3 3 22 19 1 1 38 35
6 COUSERANS CYCLISTE 4 16 16 8 8 18 31 3 4 45 59
7 UC LAVEDAN 4 1 3 17 16 19 21 24 25 61 65
8 ST GO CYCLISME COMMINGES 3 4 7 2 5 7 0 0 11 16
9 MONTAUBAN CYCLISME 82 3 0 0 13 15 8 11 14 10 35 36
10 GUIDON DECAZEVILLOIS 3 0 0 23 23 13 4 25 21 61 48
11 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 2 0 0 4 4 0 0 5 7 9 11
12 SOREZE VELO CLUB 2 9 9 5 5 5 0 0 0 0 14 14
13 GUIDON FUXEEN 2 0 0 0 0 4 6 11 11 15 17
14 V.C.C. BITERROIS 2 0 0 7 6 15 10 0 0 22 16
15 UV MAZAMET 2 2 2 0 0 0 0 19 2 21 4
16 CO CARBONNE CYCLISME 2 0 0 0 0 31 30 4 5 35 35
17 VELO CLUB CEVENOL 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
18 VELO 2000 ONET 1 0 0 0 0 3 5 0 0 3 5
19 VELO SPRINT NARBONNAIS 1 0 0 10 12 0 0 0 0 10 12
20 VELO CLUB LODEVOIS 1 0 0 0 0 0 0 13 20 13 20
21 CA CASTELSARRASIN 1 0 0 0 0 0 0 17 15 17 15
22 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1 0 0 18 18 0 0 0 0 18
23 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 1 0 0 0 0 0 0 21 22 21 22


Date de création : 09/06/2019 @ 20:24
Catégorie : Saison 2019 - Résultats-Juin 2019
Page lue 6265 fois


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !