Vous êtes ici :   Accueil » PRIX DE LA MUNICIPALITE - MIREPOIX/TARN- EC Classement 04/03/2023
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6629418 visiteurs

 60 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

PRIX DE LA MUNICIPALITE - MIREPOIX/TARN- EC
Classement
04/03/2023
1 2 10121100743 51810130349 LORENZON Jean ST JUERY OLYMPIQUE U7
2 1 10120454176 51310690330 LEYMARIE Maël AS VILLEMUR U7 ''
3 3 10133441264 51810310397 REVECHON Aaron UV MAZAMET U7 ''
4 4 10133224430 51310920544 HYBOIS Marin VILLENEUVE CYCLISTE U7 ''
5 5 10133990427 51310920559 LÉVEILLÉ Andrea VILLENEUVE CYCLISTE U7 ''
1 17 10121167128 51810310371 VAYSSIERE Martin UV MAZAMET U9 ''
2 13 10109533087 51310531034 BREUZIN Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U9 ''
3 12 10087551574 51820430523 JACOTEY Dylan CA CASTELSARRASIN U9 ''
4 11 10133964054 51812460686 POULHIES Anna ALBI VELO SPORT U9 ''
5 10 10108841054 51310690348 EMANUEL Andrea AS VILLEMUR U9 ''
6 14 10135133815 51323300571 MASSIP Jules INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U9 ''
7 15 10133596969 51810130379 MOUYSSET Emilien ST JUERY OLYMPIQUE U9 ''
8 16 10121155610 51810310370 RIGAL Emie UV MAZAMET U9 ''
9 20 10120776603 51310920517 SCHAFER GABERNET Antoine VILLENEUVE CYCLISTE U9 ''
10 18 10133223925 51310920540 BATAILLE Antoine VILLENEUVE CYCLISTE U9 ''
11 19 10123063072 51310920526 PIZA Valentin VILLENEUVE CYCLISTE U9 ''
1 54 10108299470 51310920475 LEVEILLE Mathis VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
2 57 10139604707 TAUPIN Timéo SAINT JUERY U11 ''
3 56 10098096989 MOURET Thomas UVM MAZAMET U11 ''
4 47 10085059381 51810310367 MOUMENI Adil UV MAZAMET U11 ''
5 53 10085359576 51310920414 LABUSSIERE Kylian VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
6 38 10085443745 51310530831 COURTINADE Maxime GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
7 39 10121541788 51310531128 FERREIRA JORGE Rafael GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
8 50 10108774063 51810310332 RIGAL Alex UV MAZAMET U11 ''
9 37 10133386094 51092580159 SCURO Lohan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U11 ''
10 51 10108782854 53840740396 PAYARD Jules VC LE THOR GADAGNE U11 ''
11 43 10134962649 51310531267 SAYA Diane GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
12 33 10109922707 51313550045 MOUNES Clémence AC FOUSSERETOISE U11 ''
13 36 10070196658 51820430524 JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN U11 ''
14 32 10089195827 51310690279 JEAN Mattéo AS VILLEMUR U11 ''
15 49 10108773861 51810310331 REVECHON Andrea UV MAZAMET U11 ''
16 35 10101010326 51812660312 VAN DE VONDELE Thomas BIKE ACADEMY S.A.C U11 ''
17 46 10098598359 51810130328 LORENZON Léo ST JUERY OLYMPIQUE U11 ''
18 58 10133452984 RAVAILHE Mathis SAINT JUERY U11 ''
19 34 10100013448 51812660307 VAN DE VONDELE Benjamin BIKE ACADEMY S.A.C U11 ''
20 52 10086574096 51310920420 DESHAYES Robin VILLENEUVE CYCLISTE U11 ''
21 41 10121542192 51310531131 HUMEAU Sacha GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
22 48 10118276932 51810310392 PICARD VIDAL Jade UV MAZAMET U11 ''
23 42 10121542394 51310531132 LACAZE Eulalie GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
24 31 10137780905 51310690345 MASSONNIE Anna AS VILLEMUR U11 ''
25 55 10092002763 51810360265 BOURGADE Andrea VSLL CASTRES U11 ''
26 40 10109114270 51310531021 GUALBERT COULOUGNAC Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U11 ''
27 44 10134156135 51323300585 AUDU Camille INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U11 ''
28 45 10134156236 51323300586 AUDU Gabriel INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN U11 ''
1 63 10068496027 51812460476 POULHIES Pablo ALBI VELO SPORT U13 ''
2 79 10069918085 51312030212 GALZAGORI Malo ST GO CYCLISME COMMINGES U13 ''
3 60 10065700104 51310690226 DEVEYT Valentin AS VILLEMUR U13 ''
4 82 10070630532 51810310125 GUIRAUD SPILEERS Loïs UV MAZAMET U13 ''
5 83 10098035153 51810310310 RIGAL Martin UV MAZAMET U13 ''
6 88 10069557266 51310920349 PIZA Nathan VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
7 74 10122296267 51310531159 COURTINADE Clemence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
8 77 10070204035 51310530655 STEVENS Loris GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
9 78 10120849553 51823200262 SARDA Hugo MONTAUBAN CYCLISME 82 U13 ''
10 92 10068786219 51810360253 MIALHE Emilien VSLL CASTRES U13 ''
11 69 10121519560 51092580143 SOMMER Ruben COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
12 62 10098807416 51812460537 BONNEAU Lucas ALBI VELO SPORT U13 ''
13 65 10070196557 51820430581 JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U13 ''
14 73 10121541384 51310531123 BRIGNOLI Thibaud GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
15 66 10108101733 51820430512 ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN U13 ''
16 68 10097875004 51092580100 NOWAK Ethan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U13 ''
17 67 10108086474 51820430511 VALLADE Matteo CA CASTELSARRASIN U13 ''
18 84 10067895334 51310920553 ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
19 64 10134811691 51110010248 CHARPENNE Adam AS CARCASSONNE CYCLISTE U13 ''
20 86 10120546833 51310920505 LÉVEILLÉ Alexis VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
21 71 10098113460 51310530899 AYMA Gabriel GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
22 91 10090488755 51810360262 CREMADES Evann VSLL CASTRES U13 ''
23 75 10108684844 51310531002 LACAZE Esteban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
24 85 10120775791 51310920508 AUE Julian VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
25 81 10121595544 51810130358 TROUDE Leon ST JUERY OLYMPIQUE U13 ''
26 87 10133224632 51310920546 LUNET Baptiste VILLENEUVE CYCLISTE U13 ''
27 72 10109533188 51310531035 BREUZIN Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
28 76 10109116593 51310531025 SAYA Thibaut GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U13 ''
29 80 10098043641 51810130325 PAGES Benjamin ST JUERY OLYMPIQUE U13 ''
1 4 10069792793 51310690273 ZAMPARUTTI Nathan AS VILLEMUR U15
2 10 10110399017 51092580114 SOMMER Alois COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
3 15 10109534404 51310531048 SAYA Mathias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 ''
4 35 10104517783 51810360276 FONTAINE Axel VSLL CASTRES U15 ''
5 24 10070258700 51810310075 TREMOULET Paul UV MAZAMET U15 ''
6 21 10067679308 51810310378 MOUMENI Mohamed Hamza UV MAZAMET U15 ''
7 5 10085395952 51820430428 GOY GUIBERT Mathéo CA CASTELSARRASIN U15 ''
8 28 10066976763 51310920365 LABUSSIERE Eythan VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
9 29 10133224733 51310920547 PAYET Nathan VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
10 3 10120380418 51310690328 MASSONNIE Enzo AS VILLEMUR U15 ''
11 2 10139269853 51310690356 LEFEBVRE Clement AS VILLEMUR U15 ''
12 8 10070179985 51092580091 CHILAUD Manon COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
13 31 10133400040 51810360293 CALVET Killian VSLL CASTRES U15 ''
14 20 10069793096 51810130092 SARROCHE Léo ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
15 11 10108683733 51310530992 BOYE Valentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 ''
16 9 10068118131 51092580064 SCURO Nolan COUSERANS CYCLISTE PYRENEES U15 ''
17 23 10070258696 51810310074 TREMOULET Juliette UV MAZAMET U15 ''
18 33 10112810879 51810360296 CATREVAUX Elvyn VSLL CASTRES U15 ''
19 1 10086314321 51310690316 DURAND TONNERRE Louis AS VILLEMUR U15 ''
20 32 10105681985 51810360278 CARAYON Nathan VSLL CASTRES U15 ''
21 19 10098117605 51810130327 RAVAILHE Rémy ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
22 18 10121524715 51810130355 EHRMANN Louis ST JUERY OLYMPIQUE U15 ''
23 12 10122165925 51310531154 FERREIRA JORGE Diogo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 ''
24 25 10067201782 51310920369 DESHAYES Eliot VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
25 13 10108820745 51310531013 FRANCOIS Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U15 ''
26 34 10122040431 51810360288 ERY PEYTAVY Quentin VSLL CASTRES U15 ''
27 27 10133224329 51310920543 HYBOIS Arthur VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
28 26 10120776195 51310920512 DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE U15 ''
29 22 10115623879 51810310393 PICARD VIDAL Inès UV MAZAMET U15 ''
30 30 10133990225 51310920556 SQUILBIN Lola VILLENEUVE CYCLISTE U15

Date de création : 20/03/2023 @ 16:03
Catégorie : Saison 2023 - Résultats-Mars 2023
Page lue 506 fois


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !