Vous êtes ici :   Accueil » TOUR DU TARN U17 (1ère et 2ème étape)
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6630484 visiteurs

 87 visiteurs en ligne

rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://stgocyclisme.com/data/fr-articles.xml

TOUR DU TARN U17-LES AVALATS-DENAT
Classement
26/03/2023
1 105 10085287939 51340700281 RAU Gabin BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL U17 0:00:00 0:00:00
2 5 10069629210 51820010018 BOUYSSOU Clément ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS U17 0:00:00 ''
3 133 10069888884 51120320080 ALBESPY Lukas VELO CLUB RODEZ U17 0:00:00 ''
4 114 10071438561 51120200155 CAZELLES Martin GUIDON DECAZEVILLOIS U17 0:00:00 ''
5 12 10098113359 51120320487 RUENEUVE Thibaut VELO CLUB RODEZ U17 0:00:00 ''
6 104 10098145792 51310690293 JULIEN Hugo AS VILLEMUR U17 0:00:00 ''
7 29 10068679519 50643300381 LAFFITTE Bastian VC NAYAIS U17 0:00:00 ''
8 140 10098670404 51812460534 KOOP Sam ALBI VELO SPORT U17 0:00:00 ''
9 148 10067895233 51310920571 ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE U17 0:00:00 ''
10 111 10111196033 51310020174 PETILLON Elias CV MONTASTRUC U17 0:00:00 ''
11 100 10108290881 51812460564 CARRIERE Antoine ALBI VELO SPORT U17 0:00:00 ''
12 124 10097879448 51312030239 CAUBET Julien ST GO CYCLISME COMMINGES U17 0:00:00 ''
13 141 10140446078 51650100374 LIMOGES Corentin AC BAGNERES DE BIGORRE U17 0:00:00 ''
14 136 10068676384 51310920457 ROUQUETTE Antonin VILLENEUVE CYCLISTE U17 0:00:00 ''
15 146 10133193613 51823200319 DEVESA Yoan MONTAUBAN CYCLISME 82 U17 0:00:00 ''
16 27 10085918338 51120320437 COLOTTE NYS Antoine VELO CLUB RODEZ U17 0:00:00 ''
17 142 10113689741 51650100382 MASSOU Alban AC BAGNERES DE BIGORRE U17 0:00:00 ''
18 145 10071611343 51090900079 MAURY Adrien GUIDON FUXEEN U17 0:00:00 ''
19 26 10065743651 51300250037 VOORDECKER Matheo VELO CLUB CEVENOL U17 0:00:00 ''
20 15 10097979579 51820430466 MAUD Valentin CA CASTELSARRASIN U17 0:00:00 ''
21 132 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 0:00:00 ''
22 106 10065777805 51820430537 BLANC SOARES Basile CA CASTELSARRASIN U17 0:00:00 ''
23 128 10057524923 51652070321 POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
24 121 10109000395 51340950175 FABRE Louis MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS U17 0:00:00 ''
25 147 10121259175 51311390439 FLORANNE Thibaut UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME U17 0:00:00 ''
26 123 10072968333 51312030158 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES U17 0:00:00 ''
27 18 10135033579 51310531274 CATALAN Horacio GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 0:00:00 ''
28 16 10110064264 51820430535 TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN U17 0:00:00 ''
29 126 10067297065 51652070318 AUBIER Quentin TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
30 6 10110161466 51652070287 BOUSQUET Maxime TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
31 88 0 51660430368 LAFOURCADE Océane CC LE BOULOU Acces 0:00:00 ''
32 1 10069792995 51810130082 GNILKA Thomas ST JUERY OLYMPIQUE U17 0:00:00 ''
33 28 10069554438 51310920278 FERNANDEZ Clément VILLENEUVE CYCLISTE U17 0:00:00 ''
34 17 10085442634 51310530828 BES MACHADO Maël GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 0:00:00 ''
35 23 10106052609 51823200188 SALGADO Mathias MONTAUBAN CYCLISME 82 U17 0:00:00 ''
36 3 10122689927 51810310404 COUSINIE Baptiste UV MAZAMET U17 0:00:00 ''
37 144 10134962447 51310531264 MONTROZIER Antonin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 0:00:00 ''
38 19 10100777627 51310530968 LADEVANT Clovis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 U17 0:00:00 ''
39 101 10133936368 51810310400 ROSSI Antonin UV MAZAMET U17 0:00:00 ''
40 9 10069525237 51652070320 LOIRE Horacio TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
41 10 10131116294 51652070307 MAZARS Clement TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
42 71 10070782601 51812460097 ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT U17 0:00:00 ''
43 87 10068688512 51310531306 LIBOREAU Manon GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 0:00:00 ''
44 102 10122568978 51810360290 SALMON Baptiste VSLL CASTRES U17 0:00:00 ''
45 72 10072176266 51812460656 PREVOST Laure ALBI VELO SPORT U17 0:00:00 ''
46 20 10135843430 51090900268 SOUILLE Mathias GUIDON FUXEEN U17 0:00:00 ''
47 76 10133506437 51310920554 PAUCHARD GAZZERA Loulia VILLENEUVE CYCLISTE U17 0:00:00 ''
48 25 10110889673 51652070316 FARTHOUAT Nathan TARBES CYCLISTE COMPETITION U17 0:00:00 ''
2ème étape du TTC cadets - Boucle de Frejairolles
1 105 Gabin RAU 51340700281 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL C2 1 1h58'36''
2 5 * Clément BOUYSSOU 51820010018 ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS C1 1 1h58'42'' à 0'06''
3 133 Lukas ALBESPY 51120320080 VELO CLUB RODEZ C2 2 1h58'55'' à 0'19''
4 114 Martin CAZELLES 51120200155 GUIDON DECAZEVILLOIS C2 3 1h59'33'' à 0'57''
5 12 * Thibaut RUENEUVE 51120320487 VELO CLUB RODEZ C1 2 1h59'50'' à 1'14''
6 104 Hugo JULIEN 51310690293 AS VILLEMUR C2 4 2h01'10'' à 2'34''
7 29 * Bastian LAFFITTE 50643300381 VC NAYAIS C1 3 2h01'12'' à 2'36''
8 140 Sam KOOP 51812460534 ALBI VELO SPORT C2 5 2h05'47'' à 7'11''
9 148 Mathias ALBIENTZ 51310920571 VILLENEUVE CYCLISTE C2 6 2h06'02'' à 7'26''
10 111 Elias PETILLON 51310020174 CV MONTASTRUC C2 7 2h06'04'' à 7'28''
11 100 Antoine CARRIERE 51812460564 ALBI VELO SPORT C2 8 2h06'11'' à 7'35''
12 141 Corentin LIMOGES 51650100374 AC BAGNERES DE BIGORRE C2 9 2h06'16'' à 7'40''
13 124 Julien CAUBET 51312030239 ST GO CYCLISME COMMINGES C2 10 2h06'19'' à 7'43''
14 146 Yoan DEVESA 51823200319 MONTAUBAN CYCLISME 82 C2 11 2h06'20'' à 7'44''
15 136 Antonin ROUQUETTE 51310920457 VILLENEUVE CYCLISTE C2 12 2h06'36'' à 8'00''
16 142 Alban MASSOU 51650100382 AC BAGNERES DE BIGORRE C2 13 2h08'24'' à 9'48''
17 27 * Antoine COLOTTE NYS 51120320437 VELO CLUB RODEZ C1 4 2h08'33'' à 9'57''
18 145 Adrien MAURY 51090900079 GUIDON FUXEEN C2 14 2h08'40'' à 10'04''
19 26 * Matheo VOORDECKER 51300250037 VELO CLUB CEVENOL C1 5 2h09'37'' à 11'01''
20 15 * Valentin MAUD 51820430466 CA CASTELSARRASIN C1 6 2h09'54'' à 11'18''
21 121 Louis FABRE 51340950175 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS C2 15 2h11'30'' à 12'54''
22 132 Arnaud NUNES 51311390378 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME C2 16 '' ''
23 128 Mathias POCZERNIN 51652070321 TARBES CYCLISTE COMPETITION C2 17 '' ''
24 147 Thibaut FLORANNE 51311390439 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME C2 18 2h11'32'' à 12'56''
25 106 Basile BLANC SOARES 51820430537 CA CASTELSARRASIN C2 19 2h11'34'' à 12'58''
26 18 * Horacio CATALAN 51310531274 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 7 2h13'29'' à 14'53''
27 123 Bryan BLANQUIER 51312030158 ST GO CYCLISME COMMINGES C2 20 2h13'41'' à 15'05''
28 16 * Nathan TAURAND 51820430535 CA CASTELSARRASIN C1 8 2h14'30'' à 15'54''
29 126 Quentin AUBIER 51652070318 TARBES CYCLISTE COMPETITION C2 21 2h15'56'' à 17'20''
30 6 * Maxime BOUSQUET 51652070287 TARBES CYCLISTE COMPETITION C1 9 2h16'00'' à 17'24''
31 28 * Clément FERNANDEZ 51310920278 VILLENEUVE CYCLISTE C1 10 2h16'25'' à 17'49''
32 88 Océane LAFOURCADE 51660430368 CC LE BOULOU 1 '' ''
33 1 * Thomas GNILKA 51810130082 ST JUERY OLYMPIQUE C1 11 2h16'32'' à 17'56''
34 17 * Maël BES MACHADO 51310530828 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 12 2h16'48'' à 18'12''
35 23 * Mathias SALGADO 51823200188 MONTAUBAN CYCLISME 82 C1 13 2h17'28'' à 18'52''
36 3 * Baptiste COUSINIE 51810310404 UV MAZAMET C1 14 2h20'46'' à 22'10''
37 24 * Bryton STOLL 51823200373 MONTAUBAN CYCLISME 82 C1 15 '' ''
38 19 * Clovis LADEVANT 51310530968 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C1 16 2h24'31'' à 25'55''
39 144 Antonin MONTROZIER 51310531264 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 C2 22 '' ''
40 101 Antonin ROSSI 51810310400 UV MAZAMET C2 23 2h25'26'' à 26'50''
41 25 * Nathan FARTHOUAT 51652070316 TARBES CYCLISTE COMPETITION C1 17 2h26'31'' à 27'55''
42 9 * Horacio LOIRE 51652070320 TARBES CYCLISTE COMPETITION C1 18 '' ''
43 10 * Clement MAZARS 51652070307 TARBES CYCLISTE COMPETITION C1 19 '' ''
44 71 Anaïs ROUANET 51812460097 ALBI VELO SPORT C2 24 '' ''
45 87 Manon LIBOREAU 51310531306 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 1 '' ''
46 72 Laure PREVOST 51812460656 ALBI VELO SPORT C2 25 '' ''
47 76 Loulia PAUCHARD GAZZERA 51310920554 VILLENEUVE CYCLISTE C1 20 '' ''
48 20 * Mathias SOUILLE 51090900268 GUIDON FUXEEN C1 21 '' ''
49 102 Baptiste SALMON 51810360290 VSLL CASTRES C2 26 '' ''

Date de création : 10/04/2023 @ 16:49
Catégorie : Saison 2023 - Résultats-Mars 2023
Page lue 686 fois


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !