Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Saison 2021
Saison 2020
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Saisons 2010 - 2016
Visites

 6834964 visiteurs

 23 visiteurs en ligne

Nouveautés du site
(depuis 14 jours)
Nouvelles
Bagnères de Bigorre 65 le 16.05.2016 - par admin le 20/05/2016 @ 23:37

3e Trophée du Jeune Cycliste / UVMazamet - par admin le 20/05/2016 @ 23:35
3e Trophée du Jeune Cycliste / UVMazamet

 


SAINT AGNAN 81 le 15/05/2016 - par admin le 20/05/2016 @ 23:23

Ecole de Cyclisme - par admin le 17/05/2016 @ 19:42
  • Benjamins Sn 20

Bonjour à tous 

Cette semaine : 

Mercredi 18 mai :  Entrainement au club à 15h30      Séance de sprint   et petite sortie route 

Vendredi 20 mai  Entrainement au club à 18h30      Séance Route en décontraction 

Dimanche 22 mai : 4ième manche du Trophée à Fronton (31) Cyclo cross/ Sprint / Route 



A venir :   
29 mai pas de course  pour le moment   Je vois ce que l'on peut faire 

5 juin :   5 ième manche Trophée Au Vernet (31) 

12 juin :  Championnat Régional à Castelsarrasin (82) 

Bonne semaine 

Michel

 

  • Entrainement Ecole de cyclisme

Bonjour

Rdv à 15h à Valentine route et sprint

 

Dimanche rdv à 7h45 a Beauchalot pour le trophée de Fronton

qui sera presents?

 

A ce jour :

Johan et Bryan

Tom et  Marvyn

 Jean-Guy

Yann

 

Cédric


Lundi 16 Mai 2016 28éme Tour des Ecureuils , course à étapes Réservée aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open 3éme étape : Bazas – Bernos Beaulac = 104 km Read more at http://www.sudgirondecyclisme.fr/2016/05/tour-des-ecureuils-3eme-etape-a-renoux-general-a-selivert/#0bpVssArcMKk6TWZ.99 - par admin le 16/05/2016 @ 17:40

Lundi 16 Mai 2016

28éme Tour des Ecureuils , course à étapes

Réservée aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open

3éme étape : Bazas – Bernos Beaulac = 104 km


Read more at http://www.sudgirondecyclisme.fr/2016/05/tour-des-ecureuils-3eme-etape-a-renoux-general-a-selivert/#0bpVssArcMKk6TWZ.99


Dimanche 15 Mai 2016 28 éme Tour des Ecureuils , course à étapes réservée aux 2éme , 3éme , juniors , PC Open - par admin le 16/05/2016 @ 09:56

Dimanche 15 Mai 2016

28 éme Tour des Ecureuils , course à étapes

réservée aux 2éme , 3éme , juniors , PC Open

2éme étape : Brouqueyran – Gans = 101 km

1 30 *SELIVERT Tristan GSCB 2 22 28

2 77 CLOT Patrick CAC à 0
3 63 *LAPORTE Benjamin UCAB à 1
4 37 JAMMET Romain UVL à 1
5 111 *ACOSTA Thomas TCP24 à 1
6 102 *MEYLEU Alexandre CD15 à 1
7 123 GRACZYK Vincent SCSC à 1
8 68 RENOUX Thomas CAM à 1
9 136 *AUSSEL Julien BCIJ à 4
10 105 BRESSOLIS Laurent CD15 à 4
11 107 *CERESUELA Mathieu TCC à 4
12 7 *DARRIBEAU Loan VCSL à 4
13 13 *LATREILLE Ayrton SAM à 4
14 106 *CARMOUZE Quentin TCC à 7
15 24 LOIZILLON Florian EC3M à 7
16 18 *LAVIGNE Baptiste UCO à 7
17 138 *FRENCH Jack BCIJ à 7
18 52 *BOARIN Grégory ASV à 7
19 27 *GINESTET Ugo GSCB à 7
20 113 *BOISSIERE Antonin TCP24 à 7
21 165 GAUCLIN Kévin GAS à 7
22 91 *LAMY Antoine VCS à 7
23 128 *GLEIZES Arnaud SGO à 7
24 79 *FLUMIAN Vincent CAC à 7
25 97 MARIE Yannick GSM à 7
26 39 MORANGE Alexis UVL à 7
27 76 *BLEYS Lucas CAC à 7
28 152 *ROULIERE Alex MVC à 7
29 44 SEIGNEURIN Julien VCN à 7
30 33 LAFFITTE Yannick PSC à 7
31 163 DUGAST Pascal GAS à 7
32 72 HERAULT Vincent USSH à 7
33 17 LAFARGUE Ludovic UCO à 7
34 85 *PASCAL Yann UCA à 7
35 20 *LOUSTAU Vincent UCO à 7
36 40 MORANGE Pierre henri UVL à 7
37 103 *MEYLEU Quentin CD15 à 7
38 122 *CORDEIRO MARQUES SCSC à 7
39 81 BOUYER Thomas UCA à 16
40 115 BENEYROL Sebastien TCP24 à 16
41 9 *MALBERT Ludovic VCSL à 16
42 43 *GUITARD Thomas VCN à 16
43 98 PAINAUD Pierre GSM à 16
44 71 *FOUQUET Alexy USSH à 16
45 55 *TOCAVEN Fabien ASV à 16
46 87 JOISNOT Guillaume VCPL à 16
47 144 TAUZIA David SM à 16
48 74 COGNET Emmanuel USSH à 16
49 145 *LAFAGE Simon SM à 16
50 22 CONSTANT Sylver EC3M à 16
51 159 *BARBEAU Thomas SMG à 16
52 90 TISNE Sylvain VCPL à 16
53 132 EYNARD Guillaume ECTC à 16
54 50 PERRIN Jordan UCL à 16
55 36 *BRONCA Guillaume UVL à 16
56 38 *SIROT Cédric UVL à 16
57 89 *CHARBONNIER Rémy VCPL à 16
58 118 *CHABERT VEAU Christ USC à 16
59 88 *GUEYLARD Leo VCPL à 16
60 75 *VALLET Baptiste USSH à 16
61 70 *DURU Jean paul CAM à 16
62 67 ARBEZ Sébastien CAM à 16
63 162 *DUGAST Aymerick GAS à 16
64 82 *CHAMINAUD Romain UCA à 16
65 99 PANDELE Sylvain GSM à 16
66 73 *MOREAU Ronan USSH à 16
67 139 *DELAYEN Clement BCIJ à 16
68 142 DARBO Christophe SM à 16
69 78 *LOPEZ Clément Castelsarras à 16
70 143 GABASTON Remy SM à 16
71 54 *MIRANDA Anthony ASV à 16
72 49 *PAPON Patrick UCL à 16
73 151 DHINNIN Mickael MVC à 16
74 157 *RUIZ Yoan SMG à 16
75 23 CRESPO Nicolas EC3M à 16
76 86 HERVOIR Benoit VCPL à 16
77 121 *BAREILLE Bastien SCSC à 16
78 137 *SALLES Corentin BCIJ à 16
79 65 *SARNIGUET Pierre UCAB à 16
80 64 LARTIGUE Xavier UCAB à 33
81 15 *RECONDO Clement SAM à 35
82 21 BASTIERE Cyril EC3M à 35
83 133 JENNET Nicolas ECTC à 35
84 156 *HAG Paul SMG à 35
85 140 *ORTEGA Julien BCIJ à 44
86 26 *YGRIE Théo GSCB à 44
87 141 BLANC Damien SM à 45
88 56 MILICE Laurent CAB à 48
89 101 *ARNAUD Baptiste CD15 à 50
90 32 *FAVA Tristan PSC à 50
91 34 LAPORTE Sebastien PSC à 52
92 16 LACOSTE Anthony UCO à 52
93 6 BESSOU Jeremy VCSL à 1 0
94 83 *FERRARI Nicolas UCA à 1 5
95 47 DAVIA Xavier UCL à 1 18
96 130 RELLIER Florimond SGO à 1 18
97 114 *PEYENCET Mael TCP24 à 1 27
98 29 *ROSSINI Quentin GSCB à 1 37
99 2 DEDIEU Vincent VCB à 1 40
100 66 *MONCHAUX Clement CAM à 1 40
101 119 PUTIGNY Bertrand USC à 1 59
102 154 *NEBOIT Romain MVC à 2 25
103 28 *LHUILIER Simon GSCB à 3 14
104 125 *SELIVERT Remy SCSC à 6 48

Classement général

1 30 *SELIVERT Tristan GSCB 4 55 5
2 123 GRACZYK Vincent SCSC à 1
3 111 *ACOSTA Thomas TCP24 à 1
4 97 MARIE Yannick GSM à 7
5 17 LAFARGUE Ludovic UCO à 7
6 18 *LAVIGNE Baptiste UCO à 12
7 79 *FLUMIAN Vincent CAC à 16
8 43 *GUITARD Thomas VCN à 16
9 20 *LOUSTAU Vincent UCO à 33
10 103 *MEYLEU Quentin CD15 à 33
11 77 CLOT Patrick CAC à 40
12 63 *LAPORTE Benjamin UCAB à 41
13 68 RENOUX Thomas CAM à 41
14 105 BRESSOLIS Laurent CD15 à 44
15 107 *CERESUELA Mathieu TCC à 44
16 24 LOIZILLON Florian EC3M à 47
17 27 *GINESTET Ugo GSCB à 47
18 128 *GLEIZES Arnaud SGO à 47
19 76 *BLEYS Lucas CAC à 47
20 39 MORANGE Alexis UVL à 47
21 72 HERAULT Vincent USSH à 47
22 70 *DURU Jean paul CAM à 56
23 44 SEIGNEURIN Julien VCN à 57
24 81 BOUYER Thomas UCA à 1 4
25 143 GABASTON Remy SM à 1 13
26 86 HERVOIR Benoit VCPL à 1 20
27 6 BESSOU Jeremy VCSL à 2 1
28 154 *NEBOIT Romain MVC à 2 25
29 37 JAMMET Romain UVL à 3 5
30 7 *DARRIBEAU Loan VCSL à 3 11
31 165 GAUCLIN Kévin GAS à 3 14
32 115 BENEYROL Sebastien TCP24 à 3 23
33 102 *MEYLEU Alexandre CD15 à 3 54
34 113 *BOISSIERE Antonin TCP24 à 4 0
35 33 LAFFITTE Yannick PSC à 4 17
36 138 *FRENCH Jack BCIJ à 4 25
37 52 *BOARIN Grégory ASV à 4 25
38 152 *ROULIERE Alex MVC à 4 25
39 91 *LAMY Antoine VCS à 4 25
40 122 *CORDEIRO MARQUES D SCSC à 4 25
41 40 MORANGE Pierre henri UVL à 4 25
42 47 DAVIA Xavier UCL à 4 25
43 71 *FOUQUET Alexy USSH à 4 26
44 75 *VALLET Baptiste USSH à 4 26
45 67 ARBEZ Sébastien CAM à 4 26
46 9 *MALBERT Ludovic VCSL à 4 34
47 144 TAUZIA David SM à 4 34
48 118 *CHABERT VEAU Christo USC à 4 34
49 38 *SIROT Cédric UVL à 4 34
50 82 *CHAMINAUD Romain UCA à 4 34
51 151 DHINNIN Mickael MVC à 4 34
52 54 *MIRANDA Anthony ASV à 4 34
53 49 *PAPON Patrick UCL à 4 45
54 2 DEDIEU Vincent VCB à 4 47
55 140 *ORTEGA Julien BCIJ à 5 2
56 26 *YGRIE Théo GSCB à 5 2
57 114 *PEYENCET Mael TCP24 à 5 45
58 29 *ROSSINI Quentin GSCB à 5 55
59 74 COGNET Emmanuel USSH à 6 2
60 22 CONSTANT Sylver EC3M à 6 2
61 119 PUTIGNY Bertrand USC à 6 28
62 13 *LATREILLE Ayrton SAM à 7 10
63 36 *BRONCA Guillaume UVL à 7 22
64 28 *LHUILIER Simon GSCB à 7 32
65 163 DUGAST Pascal GAS à 7 53
66 64 LARTIGUE Xavier UCAB à 8 18
67 136 *AUSSEL Julien BCIJ à 8 33
68 85 *PASCAL Yann UCA à 8 36
69 142 DARBO Christophe SM à 8 42
70 145 *LAFAGE Simon SM à 8 45
71 159 *BARBEAU Thomas SMG à 8 45
72 55 *TOCAVEN Fabien ASV à 8 45
73 87 JOISNOT Guillaume VCPL à 8 45
74 132 EYNARD Guillaume ECTC à 8 45
75 98 PAINAUD Pierre GSM à 8 45
76 89 *CHARBONNIER Rémy VCPL à 8 45
77 88 *GUEYLARD Leo VCPL à 8 45
78 121 *BAREILLE Bastien SCSC à 8 45
79 50 PERRIN Jordan UCL à 8 45
80 73 *MOREAU Ronan USSH à 8 45
81 78 *LOPEZ Clément Castelsarras à 8 45
82 90 TISNE Sylvain VCPL à 8 45
83 137 *SALLES Corentin BCIJ à 8 45
84 23 CRESPO Nicolas EC3M à 8 45
85 139 *DELAYEN Clement BCIJ à 8 45
86 99 PANDELE Sylvain GSM à 8 45
87 157 *RUIZ Yoan SMG à 8 45
88 162 *DUGAST Aymerick GAS à 8 45
89 65 *SARNIGUET Pierre UCAB à 8 45
90 156 *HAG Paul SMG à 9 4
91 15 *RECONDO Clement SAM à 9 4
92 133 JENNET Nicolas ECTC à 9 4
93 21 BASTIERE Cyril EC3M à 9 4
94 141 BLANC Damien SM à 9 14
95 56 MILICE Laurent CAB à 9 17
96 101 *ARNAUD Baptiste CD15 à 9 19
97 32 *FAVA Tristan PSC à 9 19
98 16 LACOSTE Anthony UCO à 9 21
99 34 LAPORTE Sebastien PSC à 9 21
100 83 *FERRARI Nicolas UCA à 9 34
101 130 RELLIER Florimond SGO à 9 47
102 66 *MONCHAUX Clement CAM à 10 9
103 112 *CUEFF Robin TCP24 à 11 17
104 125 *SELIVERT Remy SCSC à 14 32


Read more at http://www.sudgirondecyclisme.fr/2016/05/tour-des-ecureuils-victoire-de-tristan-selivert-a-gans/#b3qE5qLTqWyHtEpo.99


Samedi 14 Mai 2016 Tour des écureuils , course à étapes réservée aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open - par admin le 16/05/2016 @ 09:39
Samedi 14 Mai 2016
 
Tour des écureuils , course à étapes
 
réservée aux 2éme , 3éme catégorie , juniors , PC Open
 
1ére étape : Sauveterre de Guyenne – Sauveterre de Guyenne = 112 km
 
1 30 *SELIVERT Tristan GSCB 2 32 37
2 123 GRACZYK Vincent SCSC à 0
3 154 *NEBOIT Romain MVC à 0
4 17 LAFARGUE Ludovic UCO à 0
5 97 MARIE Yannick GSM à 0
6 111 *ACOSTA Thomas TCP24 à 0
7 43 *GUITARD Thomas VCN à 0
8 18 *LAVIGNE Baptiste UCO à 5
9 79 *FLUMIAN Vincent CAC à 9
10 103 *MEYLEU Quentin CD15 à 26
11 20 *LOUSTAU Vincent UCO à 26
12 63 *LAPORTE Benjamin UCAB à 40
13 77 CLOT Patrick CAC à 40
14 105 BRESSOLIS Laurent CD15 à 40
15 68 RENOUX Thomas CAM à 40
16 70 *DURU Jean paul CAM à 40
17 76 *BLEYS Lucas CAC à 40
18 128 *GLEIZES Arnaud SGO à 40
19 39 MORANGE Alexis UVL à 40
20 27 *GINESTET Ugo GSCB à 40
21 24 LOIZILLON Florian EC3M à 40
22 72 HERAULT Vincent USSH à 40
23 44 SEIGNEURIN Julien VCN à 40
24 107 *CERESUELA Mathieu TCC à 40
25 81 BOUYER Thomas UCA à 48
26 143 GABASTON Remy SM à 57
27 6 BESSOU Jeremy VCSL à 1 1
28 86 HERVOIR Benoit VCPL à 1 4
29 37 JAMMET Romain UVL à 3 4
30 7 *DARRIBEAU Loan VCSL à 3 7
31 2 DEDIEU Vincent VCB à 3 7
32 165 GAUCLIN Kévin GAS à 3 7
33 115 BENEYROL Sebastien TCP24 à 3 7
34 47 DAVIA Xavier UCL à 3 7
35 113 *BOISSIERE Antonin TCP24 à 3 53
36 102 *MEYLEU Alexandre CD15 à 3 53
37 67 ARBEZ Sébastien CAM à 4 10
38 33 LAFFITTE Yannick PSC à 4 10
39 75 *VALLET Baptiste USSH à 4 10
40 71 *FOUQUET Alexy USSH à 4 10
41 140 *ORTEGA Julien BCIJ à 4 18
42 26 *YGRIE Théo GSCB à 4 18
43 114 *PEYENCET Mael TCP24 à 4 18
44 152 *ROULIERE Alex MVC à 4 18
45 138 *FRENCH Jack BCIJ à 4 18
46 28 *LHUILIER Simon GSCB à 4 18
47 29 *ROSSINI Quentin GSCB à 4 18
48 52 *BOARIN Grégory ASV à 4 18
49 144 TAUZIA David SM à 4 18
50 118 *CHABERT VEAU Christ USC à 4 18
51 151 DHINNIN Mickael MVC à 4 18
52 122 *CORDEIRO MARQUES SCSC à 4 18
53 9 *MALBERT Ludovic VCSL à 4 18
54 82 *CHAMINAUD Romain UCA à 4 18
55 54 *MIRANDA Anthony ASV à 4 18
56 38 *SIROT Cédric UVL à 4 18
57 91 *LAMY Antoine VCS à 4 18
58 40 MORANGE Pierre henri UVL à 4 18
59 110 *LOISEAUX Marvyn TCC à 4 29
60 49 *PAPON Patrick UCL à 4 29
61 117 *DIAGNE Lucas USC à 4 29
62 112 *CUEFF Robin TCP24 à 4 29
63 119 PUTIGNY Bertrand USC à 4 29
64 74 COGNET Emmanuel USSH à 5 46
65 22 CONSTANT Sylver EC3M à 5 46
66 13 *LATREILLE Ayrton SAM à 7 6
67 36 *BRONCA Guillaume UVL à 7 6
68 125 *SELIVERT Remy SCSC à 7 44
69 64 LARTIGUE Xavier UCAB à 7 45
70 163 DUGAST Pascal GAS à 7 46
71 142 DARBO Christophe SM à 8 26
72 145 *LAFAGE Simon SM à 8 29
73 159 *BARBEAU Thomas SMG à 8 29
74 153 *DELALAIRE Johan MVC à 8 29
75 85 *PASCAL Yann UCA à 8 29
76 84 *GUELIN Jérôme UCA à 8 29
77 156 *HAG Paul SMG à 8 29
78 12 *LAGNET Gari SAM à 8 29
79 132 EYNARD Guillaume ECTC à 8 29
80 101 *ARNAUD Baptiste CD15 à 8 29
81 87 JOISNOT Guillaume VCPL à 8 29
82 55 *TOCAVEN Fabien ASV à 8 29
83 121 *BAREILLE Bastien SCSC à 8 29
84 94 *SARRAGOT Florian VCS à 8 29
85 124 *LADEIRO Benoit SCSC à 8 29
86 120 *SORBET Kévin USC à 8 29
87 80 *MARTIN Florian CAC à 8 29
88 89 *CHARBONNIER Rémy VCPL à 8 29
89 15 *RECONDO Clement SAM à 8 29
90 137 *SALLES Corentin BCIJ à 8 29
91 42 *CAMPAGNE Fabien VCN à 8 29
92 136 *AUSSEL Julien BCIJ à 8 29
93 109 *JARDRY Thibaut TCC à 8 29
94 45 *TISNE Pierre VCN à 8 29
95 41 AUBREE clement VCN à 8 29
96 98 PAINAUD Pierre GSM à 8 29
97 78 *LOPEZ Clément Castelsarras à 8 29
98 23 CRESPO Nicolas EC3M à 8 29
99 69 SARRAZIN Nicolas CAM à 8 29
100 73 *MOREAU Ronan USSH à 8 29
101 88 *GUEYLARD Leo VCPL à 8 29
102 133 JENNET Nicolas ECTC à 8 29
103 32 *FAVA Tristan PSC à 8 29
104 56 MILICE Laurent CAB à 8 29
105 93 *POITEVIN Joris VCS à 8 29
106 158 *SAN ROMAN Lucas SMG à 8 29
107 50 PERRIN Jordan UCL à 8 29
108 116 *MALON Hugo USC à 8 29
109 16 LACOSTE Anthony UCO à 8 29
110 66 *MONCHAUX Clement CAM à 8 29
111 157 *RUIZ Yoan SMG à 8 29
112 126 COQUIL Aurélien SGO à 8 29
113 46 LEDOUX Joffrey UCL à 8 29
114 164 FACCIONI Mikael GAS à 8 29
115 90 TISNE Sylvain VCPL à 8 29
116 139 *DELAYEN Clement BCIJ à 8 29
117 34 LAPORTE Sebastien PSC à 8 29
118 19 LE GUELAFF Christoph UCO à 8 29
119 21 BASTIERE Cyril EC3M à 8 29
120 99 PANDELE Sylvain GSM à 8 29
121 65 *SARNIGUET Pierre UCAB à 8 29
122 83 *FERRARI Nicolas UCA à 8 29
123 8 *HOURDEBAIGT Sebasti VCSL à 8 29
124 155 *SUIRE Ludovic MVC à 8 29
125 141 BLANC Damien SM à 8 29
126 162 *DUGAST Aymerick GAS à 8 29
127 130 RELLIER Florimond SGO à 8 29
128 96 LAZRAK Samir GSM à 13 5
129 160 *JOUVE Loik SMG à 13 5
130 108 COLLARD Vincent TCC à 17 23
131 106 *CARMOUZE Quentin TCC à 17 23
132 161 BAILLOU Anthony GAS à 17 23
133 134 *LEINSTER Samuel ECTC à 17 23
134 53 *BROSSAIS Julien ASV à 17 23
135 35 DOLHATS Julien PSC à 17 23
136 95 VEILLON Christophe VCS à 17 23
137 51 *BECAAS Hugo ASV à 17 23
138 58 GUILLEMIN Sacha CAB à 32 23
139 31 *DUCLAU Rémi PSC à 32 23
140 57 CARDOIT Bernard CAB à 32 23
141 25 *PENEAUD Hadrien EC3M à 32 23
142 104 *SAINT ANTOINE Julien CD15 à 32 23


Prochaine réunion Jeudi 19 mai : - par admin le 16/05/2016 @ 09:23

Bonjour 

Prochaine réunion Jeudi 19 mai : 


Ordre du jour: 

CAVALCADE :  Daniel où en est t'on sur le crépon                          Armature ( des idées)                 Fleurs qui et quand ? 

SUBVENTIONS :  Avancements dossiers Communauté des communes , Conseil Général , Conseil Régional , Ville    Daniel ? 

ORGANISATIONS:  Avancement course de Boulogne  14/08 
                                        Préparation ZAC Des Landes           11/09 

                                        Route du sud               18/06 
                                        Buvette feu d'artifice   13/07     

                                         Concert TENDANCES  5/11   


BONNETERIE:    Point sur les besoins Ecole de cyclisme                  Cédric   /Patrick L       


Divers 


A jeudi 

Michel 


Tour du canton du Fousseret 2016 (UFOLEP) - par admin le 15/05/2016 @ 20:26

Concentration Ecole de Cyclisme - Villeneuve Cycliste - 8 Mai 2016 - par admin le 09/05/2016 @ 20:52
Concentration Ecole de Cyclisme - Villeneuve Cycliste - 8 Mai 2016
 
Classement Général / Catégorie PRE LICENCIES
1 3 THAO Kays EAUZE OLYMPIQUE H 1 1 2
2 4 GOESSENS Théo AS VILLEMUR H 2 2 4
3 2 CARRE Baptiste EAUZE OLYMPIQUE H 3 3 6
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 10 BOUYSSOU Clément VS MONTALBANAIS H 1 1 2
2 25 MOUSSET Kyliann CO CARBONNE CYCLISME H 2 2 4
3 14 SALHI PASCAL Mael VILLENEUVE CYCLISTE H 3 4 7
4 15 VIDAL BOUFAS Aymen Richard VILLENEUVE CYCLISTE H 6 7 13
5 22 LESOING Tom GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 5 9 14
6 16 RAFFO Joseph UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 9 5 14
7 12 BAVOIS Elouan VILLENEUVE CYCLISTE H 11 3 14
8 19 GREGOIRE Marvyn ST GO CYCLISME COMMINGES H 4 11 15
9 26 PALACIOS Grégoire CO CARBONNE CYCLISME H 7 8 15
10 27 JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN H 13 6 19
11 21 SIERRA Louan ST GO CYCLISME COMMINGES H 10 10 20
12 17 BLANQUIER Joan ST GO CYCLISME COMMINGES H 8 14 22
13 18 CAVAILLE Louis ST GO CYCLISME COMMINGES H 12 12 24
14 11 BAGOT Enzo VILLENEUVE CYCLISTE H 15 13 28
15 28 DEJEAN LEPAGE Jordan AS VILLEMUR H 14 15 29
16 23 SEIGNEURET Mélissa GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 D 16 16 32
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 50 FAVA Ronan UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 1 4 5
2 63 SEVEN Rayan AS VILLEMUR H 6 2 8
3 60 JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN H 3 7 10
4 59 FONTENAY Jonas AC APPAMEEN H 4 8 12
5 52 DEBOVE Baptiste GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 10 3 13
6 61 MASCARAS Etan CA CASTELSARRASIN H 9 6 15
7 57 CARRERE Maxence CV MONTASTRUC H 15 1 16
8 49 PREVOST Laure US FRONTON D 7 10 17
9 41 CAYRE Yoan VILLENEUVE CYCLISTE H 14 5 19
10 42 CHAZE Alexis VILLENEUVE CYCLISTE H 11 13 24
11 51 BLANQUIER Bryan ST GO CYCLISME COMMINGES H 12 14 26
12 47 PEAN Maxime US FRONTON H 8 19 27
13 58 BONNEFONT Damien CO CARBONNE CYCLISME H 16 11 27
14 53 GOUZI Timéo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 2 26 28
15 48 PREVOST Emilie US FRONTON D 5 23 28
16 40 BORDES Bastien VILLENEUVE CYCLISTE H 13 15 28
17 65 RAPAUD Mickaël CO CARBONNE CYCLISME H 18 12 30
18 45 BOURGEADE Eva US FRONTON D 21 9 30
19 43 PIOT Baptiste VILLENEUVE CYCLISTE H 17 16 33
20 62 ESCUAIN Diego AS VILLEMUR H 19 20 39
21 46 FAURE Noa US FRONTON H 23 18 41
22 56 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 20 22 42
23 44 BLANCAFORT Marina US FRONTON D 25 17 42
24 67 GENESTE Lucas CO CARBONNE CYCLISME H 22 21 43
25 55 JAMART Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 24 25 49
26 66 SOW Issa Junior VILLENEUVE CYCLISTE H 26 24 50
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 35 SAUBERE Loïs COUSERANS CYCLISTE H 1 2 3
2 12 NOWAK Ugo US FRONTON H 4 3 7
3 2 HANTUTE Ethan VS MONTALBANAIS H 6 1 7
4 30 PERISSE Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 2 6 8
5 4 DA SILVA Geoffrey VILLENEUVE CYCLISTE H 5 4 9
6 11 ALMANSA Carla US FRONTON D 11 11 22
7 23 CASTOR Clément GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 17 5 22
8 3 CAYRE Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 3 21 24
9 15 DAUNES Jean Guy ST GO CYCLISME COMMINGES H 14 13 27
10 32 DEHEZ Vincent EAUZE OLYMPIQUE H 12 16 28
11 8 FESTINO Kylian VILLENEUVE CYCLISTE H 13 15 28
12 10 RECOULIN Rémi VILLENEUVE CYCLISTE H 18 10 28
13 7 FABRIES Ugo VILLENEUVE CYCLISTE H 19 9 28
14 16 GREGOIRE Tom ST GO CYCLISME COMMINGES H 23 8 31
15 37 JACOTEY Nathan CA CASTELSARRASIN H 9 23 32
16 6 DUFOUR Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 25 7 32
17 40 SEVEN Dorian AS VILLEMUR H 8 27 35
18 41 COMBES Jade ALBI VELO SPORT D 10 25 35
19 39 BERNAT Lilian AS VILLEMUR H 7 29 36
20 34 DEDIEU Pierre COUSERANS CYCLISTE H 20 17 37
21 31 SEIGNEURET Thomas GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 16 22 38
22 21 BELLIO Alban GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 24 14 38
23 5 DEZANDEZ Marie VILLENEUVE CYCLISTE D 26 12 38
24 38 LEJEUNE Thomas CA CASTELSARRASIN H 21 19 40
25 20 BONALUMI Alban LAVAUR VELO CLUB H 15 30 45
26 45 TISSIER Marius AS VILLEMUR H 30 18 48
27 22 CANOUET Alexis GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 27 24 51
28 44 LACANAL Théo VILLENEUVE CYCLISTE H 22 33 55
29 29 MERLE Florian GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 28 28 56
30 42 BLANGY Theo VILLENEUVE CYCLISTE H 37 20 57
31 14 BONZON Yann ST GO CYCLISME COMMINGES H 33 26 59
32 13 NUNES Thibaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 29 32 61
33 1 COLLATUZO Ilario VSLL CASTRES H 31 35 66
34 25 DUFAURE Matthias GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 35 31 66
35 33 THAO Keryan EAUZE OLYMPIQUE H 32 36 68
36 9 FREYBERGER Léo VILLENEUVE CYCLISTE H 34 34 68
37 36 LACOMME Chloé CO CARBONNE CYCLISME D 36 37 73
38 43 LECOUTRE Clarisse CO CARBONNE CYCLISME D 38 38 76
 
Place Dossard Nom Prénom Club Sexe Point CYCLO Point REGULARITE Total point
1 79 THOUEIL Alexis AS VILLEMUR H 1 3 4
2 67 GRIMAUD Sébastien CV MONTASTRUC H 3 1 4
3 68 SANSEGOLO Tristan CA CASTELSARRASIN H 2 4 6
4 74 ANDRAL Gabriel ALBI VELO SPORT H 4 8 12
5 66 NARDI Théo EAUZE OLYMPIQUE H 11 2 13
6 59 LAVIGNAC Matthieu GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 8 7 15
7 57 FARAMOND Tom ST JUERY OLYMPIQUE H 5 12 17
8 51 CARROS OBERWEIS Germain VILLENEUVE CYCLISTE H 6 14 20
9 80 LIAUT Dorian AS VILLEMUR H 7 13 20
10 53 WATTELLE Célestin VILLENEUVE CYCLISTE H 15 5 20
11 58 BONALUMI Clément LAVAUR VELO CLUB H 12 10 22
12 55 FINOS Arnaud US FRONTON H 17 6 23
13 75 QUANTIN Pierre ALBI VELO SPORT H 9 16 25
14 61 OURLIAC Tino GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 H 16 9 25
15 69 SOLIGNAC Thomas CA CASTELSARRASIN H 20 11 31
16 70 CORNAC Aurélien ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC H 14 19 33
17 56 FAVA Pierrick UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME H 18 15 33
18 52 ROUSSIN Pierre VILLENEUVE CYCLISTE H 13 21 34
19 65 ESCUER Anthony EAUZE OLYMPIQUE H 21 17 38
20 78 LO Kenji VILLENEUVE CYCLISTE H 22 18 40
